15° Campeonato Brasileiro Feminino
20 OUT / 06 NOV
C | Jogadora | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Ivone Moysés | SP | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2 | Norma Snitkowsky | GB | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3 | Noemi de Oliveira | GB | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
4 | Regina Fontanelli | PR | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
5 | Suely Moysés | SP | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 |
6 | Daisy Vasques | SP | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
7 | Sônia Paredes | GB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
8 | Ottilie Grohmann | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
9 | Maria Cristina Oliveira | MG | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 4.0 |
10 | Valdete Leal | SP | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 |
11 | Tereza Romanowsky | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2.5 |
12 | Hermine Benesch | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.5 |
Desempate 1°/2° - Rio de Janeiro
15 NOV / 18 NOV
C | Jogadora | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Ivone Moysés | SP | | | | | |
2 | Norma Snitkowsky | GB | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|