10° Campeonato Brasileiro Interclubes
30 MAI / 02 JUN
C | Equipe | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | E. C. Pinheiros | SP | 18 | 4 | 06 | 3 | 08 | 2 | 02 | 2½ | 05 | 3 | 03 | 2 | 16.5 |
2 | C. A. Paulistano | SP | 15 | 4 | 12 | 4 | 10 | 2 | 01 | 1½ | 03 | 2 | 06 | 2½ | 16.0 |
3 | Rio Branco E. C. | SP | 29 | 3½ | 09 | 3 | 04 | 2 | 08 | 3 | 02 | 2 | 01 | 2 | 15.5 |
4 | C. X. São Caetano do Sul | SP | 26 | 3½ | 05 | 3 | 03 | 2 | 10 | 2½ | 07 | 1½ | 08 | 2½ | 15.0 |
5 | Tijuca T. C. | RJ | 22 | 3½ | 04 | 1 | 16 | 3½ | 13 | 4 | 01 | 1 | 07 | 2 | 15.0 |
6 | C. X. Curitiba | PR | 25 | 4 | 01 | 1 | 07 | 1½ | 23 | 4 | 10 | 3 | 02 | 1½ | 15.0 |
7 | C. R. Flamengo | RJ | 16 | 1½ | 17 | 3½ | 06 | 2½ | 09 | 2½ | 04 | 2½ | 05 | 2 | 14.5 |
8 | C. X. Guanabara | RJ | 20 | 3 | 23 | 3½ | 01 | 2 | 03 | 1 | 12 | 3 | 04 | 1½ | 14.0 |
9 | A. A. Ingá | PR | 27 | 3½ | 03 | 1 | 14 | 2½ | 07 | 1½ | 22 | 3½ | 10 | 2 | 14.0 |
10 | E. C. Osasco | SP | 24 | 4 | 13 | 3½ | 02 | 2 | 04 | 1½ | 06 | 1 | 09 | 2 | 14.0 |
11 | Canto do Rio F. C. | RJ | 14 | 1½ | 19 | 2 | 27 | 3 | 12 | 1 | 16 | 3½ | 13 | 2½ | 13.5 |
12 | Tijuca T. C. B | RJ | 28 | 4 | 02 | 0 | 19 | 3 | 11 | 3 | 08 | 1 | 14 | 2 | 13.0 |
13 | C. X. Blumenau | SC | 21 | 4 | 10 | ½ | 20 | 3½ | 05 | 0 | 19 | 3½ | 11 | 1½ | 13.0 |
14 | Club Municipal | RJ | 11 | 2½ | 16 | 2 | 09 | 1½ | 22 | 1 | 28 | 4 | 12 | 2 | 13.0 |
15 | A. A. Ingá B | PR | 02 | 0 | 28 | 2 | 24 | 2½ | 27 | 2½ | 25 | 3 | 17 | 2 | 12.0 |
16 | Sociedade Hebraica Rio | RJ | 07 | 2½ | 14 | 2 | 05 | ½ | 28 | 3 | 11 | ½ | 22 | 3½ | 12.0 |
17 | C. C. R. XIII de Agosto | SP | 19 | 2 | 07 | ½ | 23 | 1 | 21 | 3 | 20 | 3 | 15 | 2 | 11.5 |
18 | A. A. B. B. Rio | RJ | 01 | 0 | 25 | ½ | 29 | 4 | 19 | 1 | 30 | 3 | 26 | 3 | 11.5 |
19 | Tijuca T. C. C | RJ | 17 | 2 | 11 | 2 | 12 | 1 | 18 | 3 | 13 | ½ | 25 | 2½ | 11.0 |
20 | E. C. Banespa | SP | 08 | 1 | 30 | 3½ | 13 | ½ | 25 | 1½ | 17 | 1 | 27 | 3 | 10.5 |
21 | E. C. Banespa B | SP | 13 | 0 | 24 | 1½ | 26 | 1 | 17 | 1 | 29 | 3 | 30 | 4 | 10.5 |
22 | C. X. São Bernardo do C. | SP | 05 | ½ | 26 | 3 | 25 | 2½ | 14 | 3 | 09 | ½ | 16 | ½ | 10.0 |
23 | A. D. C. Glasurit | SP | 30 | 2½ | 08 | ½ | 17 | 3 | 06 | 0 | 26 | 2 | 24 | 2 | 10.0 |
24 | C. R. Vasco da Gama | RJ | 10 | 0 | 21 | 2½ | 15 | 1½ | 26 | 2 | 27 | 2 | 23 | 2 | 10.0 |
25 | A. A. B. B. Curitiba | PR | 06 | 0 | 18 | 3½ | 22 | 1½ | 20 | 2½ | 15 | 1 | 19 | 1½ | 10.0 |
26 | Canto do Rio F. C. B | RJ | 04 | ½ | 22 | 1 | 21 | 3 | 24 | 2 | 23 | 2 | 18 | 1 | 9.5 |
27 | E. X. Jogo Aberto | SP | 09 | ½ | 29 | 3 | 11 | 1 | 15 | 1½ | 24 | 2 | 20 | 1 | 9.0 |
28 | Club Municipal B | RJ | 12 | 0 | 15 | 2 | 30 | 4 | 16 | 1 | 14 | 0 | - | - | 7.0 |
29 | A. A. B. B. Rio B | RJ | 03 | ½ | 27 | 1 | 18 | 0 | 30 | 1 | 21 | 1 | by | 2 | 5.5 |
30 | C. R. Flamengo B | RJ | 23 | 1½ | 20 | ½ | 28 | 0 | 29 | 1 | 18 | 1 | 21 | 0 | 4.0 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | E. C. Pinheiros | 13 | 7 | 4 | 16.5 |
1 | Darcy Gustavo Lima | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
2 | Aron Antunes Corrêa | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
3 | Chow Man Yee | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
4 | Paulo Cezar Haro | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
5 | Angelo Stacchini | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
6 | Ricardo Schütt | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
2 | C. A. Paulistano | 14 | 4 | 6 | 16.0 |
1 | Paul Nikitovich | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
2 | Jefferson Pelikian | 4 | 2 | 0 | 5.0 |
3 | James Mann de Toledo | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
4 | Giovanni Vescovi | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
5 | Ignácio Barreto | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
3 | Rio Branco E. C. | 11 | 9 | 4 | 15.5 |
1 | Rodrigo Amaral Fernandez | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
2 | Carlos Alejandro Martínez | 4 | 2 | 0 | 5.0 |
3 | Damáris Hadad | 4 | 2 | 0 | 5.0 |
4 | Héctor Antonio Fernández | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
4 | C. X. São Caetano do Sul | 10 | 10 | 4 | 15.0 |
1 | Cícero Nogueira Braga | 4 | 2 | 0 | 5.0 |
2 | Edson Kenji Tsuboi | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
3 | Edmar Fávaro | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
4 | Roberto Nakasone | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
5 | Tijuca T. C. | 12 | 6 | 6 | 15.0 |
1 | Márcio Miranda | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
2 | Carlos Eduardo Gouveia | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
3 | Ricardo Teixeira | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
4 | Hilton Carlos Ríos Filho | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
5 | Antônio Carlos R. Alvim | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
6 | C. X. Curitiba | 12 | 6 | 6 | 15.0 |
1 | Rodrigo Disconzi da Silva | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
2 | Lídio Delgado | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
3 | Bruno Müller Jr | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
4 | Augusto Tirado | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
7 | C. R. Flamengo | 9 | 11 | 4 | 14.5 |
1 | Christian Endre Toth | 1 | 5 | 0 | 3.5 |
2 | Eduardo Thélio Limp | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
3 | Sadi Glasser Dumont | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
4 | Eduardo Arruda Cunha | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
8 | C. X. Guanabara | 11 | 6 | 7 | 14.0 |
1 | Peter Toth | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
2 | Sérgio Antônio Farias | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
3 | José Cristóvam Kubrusly | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
4 | Henry Levinspuhl | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
5 | Roberto Cid Coutinho | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | A. A. Ingá | 11 | 6 | 7 | 14.0 |
1 | Everaldo Matsuura | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
2 | Frederico Matsuura | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
3 | Jomar Egoroff | 4 | 0 | 2 | 4.0 |
4 | Jair Osipi | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
10 | E. C. Osasco | 11 | 6 | 7 | 14.0 |
1 | Roberto Watanabe | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
2 | Antônio Carlos Resende | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
3 | Wagner Martins Madeira | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
4 | Sílvio Cunha Pereira | 4 | 2 | 0 | 5.0 |
11 | Canto do Rio F. C. | 11 | 5 | 8 | 13.5 |
1 | Luiz Carlos Galvão | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
2 | Dirceu Viana de Assis Jr | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
3 | José Costa Fernandes Jr | 2 | 2 | 0 | 3.0 |
4 | Milton Okamura | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
5 | Cléber Rocha | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
6 | Joaquim Guerra | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
7 | wo | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
12 | Tijuca T. C. B | 12 | 2 | 10 | 13.0 |
1 | José Eduardo Bastos Maia | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
2 | Décio Koeler Silva | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | Ricardo Mercadante | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
4 | Roberto Manoel Oliveira | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
5 | Carlos Cardoso | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
6 | Pedro Paulo Queiroz | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
13 | C. X. Blumenau | 11 | 4 | 9 | 13.0 |
1 | Edison Marques | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
2 | Charles Gauche | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
3 | Regina Ribeiro | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
4 | Palas Atena Veloso | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
14 | Club Municipal | 9 | 8 | 7 | 13.0 |
1 | Carlos Henrique Fontes | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
2 | Sérgio Moreira Dias | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3 | Luiz Wexell Machado | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
4 | Carlos Alberto Silveira | 0 | 2 | 1 | 1.0 |
5 | Paulo Henrique Sant'Anna | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
6 | Selmo Bastos Pinto | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
7 | wo | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
15 | A. A. Ingá B | 9 | 6 | 9 | 12.0 |
1 | Andrey de Souza Neves | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
2 | Celso Pesco | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
3 | Takeshi Misawa | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
4 | Esaú Silva Jr | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
16 | Sociedade Hebraica Rio | 9 | 6 | 9 | 12.0 |
1 | David Sokolik | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
2 | José Toledano | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
3 | Paulo Moses Fucs | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
4 | David Borensztajn | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
5 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
17 | C. C. R. XIII de Agosto | 7 | 9 | 8 | 11.5 |
1 | Edi Carlos Giovanni | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2 | Antônio Carlos Cipolli | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
3 | Marco Antônio dos Anjos | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
4 | Luiz Henrique Cappellano | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
5 | Jesse James Andrade | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Rodrigo Valente | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
18 | A. A. B. B. Rio | 11 | 1 | 12 | 11.5 |
1 | Marco Antônio Dias | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | José Henrique Farias | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
3 | Eduardo Lisboa Torres | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
4 | Harry Andriolo Costa | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
5 | Fernando Antônio Madeu | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
6 | José Arruda Câmara | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
7 | wo | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
19 | Tijuca T. C. C | 9 | 4 | 11 | 11.0 |
1 | Márcio Monteiro | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
2 | José Adail Gondim | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
3 | Lisandro Papaleo | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
4 | Kelsen Rosas Azevedo | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
5 | Rodrigo Bacellar | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
6 | Gilmar Gonçalves | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
7 | wo | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
20 | E. C. Banespa | 6 | 9 | 9 | 10.5 |
1 | Carlos Roberto Nascimento | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
2 | Carlos Eduardo Santos | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
3 | João Carlos Cruz | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
4 | Estevão Tavares Neto | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
21 | E. C. Banespa B | 9 | 3 | 12 | 10.5 |
1 | Hélcio Matsumoto | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
2 | Arnor Serafim Jr | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
3 | Delmo Lodi | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
4 | José Roberto Teixeira Jr | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
5 | Carlos Iguti | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
6 | wo | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
22 | C. X. São Bernardo do C. | 7 | 6 | 11 | 10.0 |
1 | Paulo Giusti | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
2 | Ivan Kuhlmann Nogueira | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
3 | Manoel Joel Pereira | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
4 | Dorly Eller | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
5 | Daniel Perecin Funis | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
23 | A. D. C. Glasurit | 9 | 2 | 13 | 10.0 |
1 | José Carlos Mota | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
2 | Jorge Matsuzaki | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
3 | Eduardo Gerbelli Neto | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
4 | Tomaz Queiroz Jr | 4 | 0 | 2 | 4.0 |
24 | C. R. Vasco da Gama | 7 | 6 | 11 | 10.0 |
1 | Carlos Cleto | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
2 | Gilvan Nóbrega Santos | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
3 | Kleber Ferreira | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
4 | José Eduardo B. Santos | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
5 | Mauro Santiago de Abreu | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
6 | César Santos Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
7 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
25 | A. A. B. B. Curitiba | 7 | 6 | 11 | 10.0 |
1 | Marco Aurélio Cordeiro | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
2 | João Carlos da Costa | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
3 | Floriano Kropiwiec Jr | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
4 | René Simonato Sant'Ana | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
26 | Canto do Rio F. C. B | 8 | 3 | 13 | 9.5 |
1 | Jorge Antônio Chaves | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
2 | Dino Octávio Braga | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
3 | Paulo Sérgio Roque | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
4 | Luiz Carlos Rodrigues | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
5 | Luiz Sérgio Vichy | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
6 | Fabrício Teixeira | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
7 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
27 | E. X. Jogo Aberto | 5 | 8 | 11 | 9.0 |
1 | Luiz Estevão Domingues | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
2 | Edmundo Aoyama | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
3 | Renê Simões | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
4 | João Carlos Braga | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
5 | Felipe Braga | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
6 | Horus Junoy | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
7 | wo | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
28 | Club Municipal B | 6 | 2 | 16 | 7.0 |
1 | Silas Fernandes | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
2 | Carlos Alberto Carvalho | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
3 | Renato Luiz Carvalho | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
4 | Sérgio Antônio Barbosa | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
5 | Alexandre F. Ferreira | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
6 | wo | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
29 | A. A. B. B. Rio B | 2 | 7 | 15 | 5.5 |
1 | Gilvan Guedes | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
2 | José Aristeu Sampaio | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
3 | Eunice de Aquino | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
4 | Luiza Kátia Branco | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
6 | wo | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
30 | C. R. Flamengo B | 3 | 2 | 19 | 4.0 |
1 | José Almir Silva | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
2 | Victor Traiber | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | Luís Augusto Maio | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
4 | Alvaro Marques | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
5 | Amílcar Pereira Neto | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
6 | David Rabello | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
7 | wo | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|