9° Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil
25 SET / 28 SET
C | Equipe | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | E. C. Pinheiros | SP | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 |
2 | Clube Municipal | RJ | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 2 | 5.5 |
3 | Clube Naval | RJ | 0 | 1½ | * | 1½ | 1½ | 0 | 4.5 |
4 | Clube Naval C | RJ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2 | 4.0 |
5 | Tijuca T. C. | RJ | 0 | 0 | ½ | 1½ | * | 1 | 3.0 |
6 | Clube Naval B | RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | * | 3.0 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | E. C. Pinheiros | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
1 | Vinícius van Riemsdijk | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
2 | Guilherme Russo | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
3 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Clube Municipal | 5 | 1 | 4 | 5.5 |
1 | Igor Le Masson Portugal | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
2 | Rafael Le Masson Souza | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
3 | Clube Naval | 3 | 3 | 4 | 4.5 |
1 | Alexandre Tacla | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2 | Ronaldo da Silva | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
3 | Bruno Henrique | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
4 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
4 | Clube Naval C | 3 | 2 | 4 | 4.0 |
1 | Ricardo Brasil | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
2 | Felipe Fernandes | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3 | Paolo Moraes | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
5 | Tijuca T. C. | 2 | 2 | 6 | 3.0 |
1 | Carlos Eduardo Carvalho | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
2 | Christiane Gedeon | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
6 | Clube Naval B | 3 | 0 | 7 | 3.0 |
1 | Leandro Fernandes | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
2 | Sidney Loyola de Sá | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
3 | Gilvan Vieira | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
Partidas em PGN
Rio de Janeiro 1997 - 9° Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
29 |
29 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|