5° Torneio Regional Nordeste
Memorial Luiz Tavares e Eduardo Asfora
24 MAI / 26 MAI
C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Giovanni Vescovi | SP | 29+ | 23+ | 15+ | 04+ | 13+ | 03= | 5.5 |
2 | Carlos Henrique Pinto | RN | 43= | 68+ | 79+ | 44+ | 18+ | 08+ | 5.5 |
3 | Marcelo Bouwman | PE | 42+ | 80+ | 32+ | 16+ | 08= | 01= | 5.0 |
4 | Neri Silveira Filho | RN | 73+ | 22+ | 24+ | 01- | 20+ | 13+ | 5.0 |
5 | Roberto Costa Andrade | RN | 70+ | 20+ | 09+ | 08- | 45+ | 14+ | 5.0 |
6 | Francisco Cavalcanti | PB | 60+ | 12+ | 65= | 33+ | 14= | 17+ | 5.0 |
7 | Paulo Jatobá Reis | BA | 61+ | 50+ | 19+ | 13- | 32+ | 15+ | 5.0 |
8 | Henrique Leite | PE | 92+ | 47+ | 31+ | 05+ | 03= | 02- | 4.5 |
9 | Cesídio R. Monteiro Neto | PE | 62+ | 85+ | 05- | 49+ | 16+ | 21= | 4.5 |
10 | Caio Sales | PI | 98+ | 28+ | 13- | 27+ | 11= | 48+ | 4.5 |
11 | Saulo de Tarso Silva | BA | 63+ | 31- | 59+ | 47+ | 10= | 36+ | 4.5 |
12 | Tomé Brasil | PE | 84+ | 06- | 57+ | 36= | 44+ | 35+ | 4.5 |
13 | Roberto C. Miranda Jr | PE | 86+ | 25+ | 10+ | 07+ | 01- | 04- | 4.0 |
14 | Máximo Igor Macedo | RN | 69+ | 18= | 37+ | 65+ | 06= | 05- | 4.0 |
15 | Alberto Colares Soares | PE | 71+ | 34+ | 01- | 39+ | 25+ | 07- | 4.0 |
16 | Alberto Vieira de Melo | PB | 90+ | 27+ | 17+ | 03- | 09- | 55+ | 4.0 |
17 | Felipe Lobo Carvalho | RN | 74+ | 49+ | 16- | 52+ | 22+ | 06- | 4.0 |
18 | Frank Lins | PB | 93+ | 14= | 38+ | 66+ | 02- | 19= | 4.0 |
19 | Jorge Antônio Lopes Filho | BA | 75+ | 78+ | 07- | 34= | 53+ | 18= | 4.0 |
20 | Vandeck Santiago | PE | 87+ | 05- | 55+ | 67+ | 04- | 57+ | 4.0 |
21 | Suzana Chang | SP | 59+ | 24- | 81+ | 26= | 65+ | 09= | 4.0 |
22 | Karline Pinto Filho | PE | 41+ | 04- | 71+ | 68+ | 17- | 60+ | 4.0 |
23 | Fernando Sá de Melo | PB | 36+ | 01- | 86+ | 53= | 69+ | 26= | 4.0 |
24 | Sílvio Cunha Pereira | PE | 97+ | 21+ | 04- | 31- | 72+ | 51+ | 4.0 |
25 | Rinaldo Lima | PE | 101+ | 13- | 72+ | 56+ | 15- | 46+ | 4.0 |
26 | Francisco W. Silva | CE | 54= | 95= | 75+ | 21= | 66+ | 23= | 4.0 |
27 | José Pereira Braga | RN | 55+ | 16- | 61+ | 10- | 73+ | 47+ | 4.0 |
28 | Angelo Bil Ramos | RJ | 83+ | 10- | 53- | 62+ | 54+ | 45+ | 4.0 |
29 | Toshinobu Tasoko | SP | 01- | 36- | 64+ | 77+ | 90+ | 50+ | 4.0 |
30 | Israel Medeiros | PB | 32- | 40- | 98+ | 85+ | 99+ | 49+ | 4.0 |
31 | Sidclay Souza Santos | SE | by+ | 11+ | 08- | 24+ | 35- | 37= | 3.5 |
32 | Wellington Albuquerque Jr | CE | 30+ | 67+ | 03- | 70+ | 07- | 34= | 3.5 |
33 | Nazareno Xavier da Silva | CE | 72+ | 38= | 51+ | 06- | 36- | 69+ | 3.5 |
34 | Henrique José Araújo | PE | 100+ | 15- | 62+ | 19= | 48= | 32= | 3.5 |
35 | José Simplício Maia | RN | 57+ | 44- | 42= | 83+ | 31+ | 12- | 3.5 |
36 | Giovanni Costa | SP | 23- | 29+ | 40+ | 12= | 33+ | 11- | 3.5 |
37 | Marcos Barros Correia | SE | 99+ | 46= | 14- | 51= | 58+ | 31= | 3.5 |
38 | Egas Campos | BA | 96+ | 33= | 18- | 78= | 71= | 67+ | 3.5 |
39 | José Pacífico Lima Filho | PI | 51= | 58= | 84+ | 15- | 67= | 74+ | 3.5 |
40 | Raimundo Nonato Veras | PI | 78- | 30+ | 36- | 76+ | 82+ | 41= | 3.5 |
41 | Rafael Figueiredo | PE | 22- | 73= | 74+ | 50= | 85+ | 40= | 3.5 |
42 | Roberto Lino | PE | 03- | 77+ | 35= | 54- | 96+ | 66+ | 3.5 |
43 | José de Arruda Câmara | RN | 02= | 81- | 89+ | 48- | 83+ | 65+ | 3.5 |
44 | Manoel Mendes Silva Jr | PE | 94+ | 35+ | 66= | 02- | 12- | 53= | 3.0 |
45 | Kurt Rohrer | RN | 104+ | 66- | 99+ | 46+ | 05- | 28- | 3.0 |
46 | Alexsandro Lira Silva | RN | 82+ | 37= | 52= | 45- | 61+ | 25- | 3.0 |
47 | Luiz Alexandre Souza Lima | PE | 106+ | 08- | 100+ | 11- | 68+ | 27- | 3.0 |
48 | Francisco Maracaba | PE | 53+ | 65- | 69= | 43+ | 34= | 10- | 3.0 |
49 | Hugo Barbosa | PE | 88+ | 17- | 95+ | 09- | 78+ | 30- | 3.0 |
50 | Urbano Muniz Filho | PI | 76+ | 07- | 78= | 41= | 59+ | 29- | 3.0 |
51 | Michele Mandici Filho | PE | 39= | 89+ | 33- | 37= | 70+ | 24- | 3.0 |
52 | Erastro Trajano Andrade | PE | 58= | 91+ | 46= | 17- | 77= | 54= | 3.0 |
53 | Ricardo José França | PE | 48- | 105+ | 28+ | 23= | 19- | 44= | 3.0 |
54 | Máximo Iack Macedo | RN | 26= | 79- | 97+ | 42+ | 28- | 52= | 3.0 |
55 | Bernardo Santana | PE | 27- | 90+ | 20- | 102+ | 80+ | 16- | 3.0 |
56 | Werton Bastos | PI | 67- | 63+ | 82+ | 25- | 60- | 71+ | 3.0 |
57 | Pedro Correia | PE | 35- | 94+ | 12- | 101+ | 79+ | 20- | 3.0 |
58 | Carlos Alberto C. Filho | PE | 52= | 39= | 70- | 86+ | 37- | 78+ | 3.0 |
59 | Paulo Jorge Moura | PE | 21- | 64+ | 11- | 88+ | 50- | 84+ | 3.0 |
60 | Ivo Eduardo Rocha | PE | 06- | 84- | 105+ | 63+ | 56+ | 22- | 3.0 |
61 | Giuseppe Caporale | SP | 07- | 76+ | 27- | 90+ | 46- | 87+ | 3.0 |
62 | Adilson Geraldo de Paula | PE | 09- | 102+ | 34- | 28- | 95+ | 80+ | 3.0 |
63 | Vinícius Tiné Martins | PE | 11- | 56- | 94+ | 60- | 102+ | 79+ | 3.0 |
64 | José Wagner Pereira | PE | - | 59- | 29- | 104+ | 92+ | 82+ | 3.0 |
65 | Carlos Alexandre Lima | PE | 105+ | 48+ | 06= | 14- | 21- | 43- | 2.5 |
66 | Alécio Damasceno | RN | by+ | 45+ | 44= | 18- | 26- | 42- | 2.5 |
67 | Sérgio Mobaier | SP | 56+ | 32- | 80+ | 20- | 39= | 38- | 2.5 |
68 | Tiago Vieira de Melo | PE | 103+ | 02- | 85+ | 22- | 47- | 72= | 2.5 |
69 | Luiz Henrique Nunes | PE | 14- | 93+ | 48= | 81+ | 23- | 33- | 2.5 |
70 | Severino Morais Neto | PB | 05- | 87+ | 58+ | 32- | 51- | 76= | 2.5 |
71 | Marcelo Menezes Silva | SP | 15- | 103+ | 22- | 99+ | 38= | 56- | 2.5 |
72 | Eduardo Mascarenhas Leite | PE | 33- | 96+ | 25- | 100+ | 24- | 68= | 2.5 |
73 | José Gomes da Silva | PI | 04- | 41= | 88= | 95+ | 27- | 75= | 2.5 |
74 | Guilherme Figueiredo | PE | 17- | 83= | 41- | 97+ | 81+ | 39- | 2.5 |
75 | Jamerson Diego | PE | 19- | 101+ | 26- | 80- | 88+ | 73= | 2.5 |
76 | Adriano dos Santos | PE | 50- | 61- | 104+ | 40- | 103+ | 70= | 2.5 |
77 | Antônio Ossi | RS | 80- | 42- | 103+ | 29- | 52= | 97+ | 2.5 |
78 | José Carlos Ferreira | RJ | 40+ | 19- | 50= | 38= | 49- | 58- | 2.0 |
79 | Oliveiros Litrento | RJ | by= | 54+ | 02- | by= | 57- | 63- | 2.0 |
80 | José Wilson Araújo Silva | PE | 77+ | 03- | 67- | 75+ | 55- | 62- | 2.0 |
81 | Yuri Costa | PE | 89= | 43+ | 21- | 69- | 74- | 86= | 2.0 |
82 | Rafael Rodrigo Silva | PE | 46- | 98+ | 56- | 84+ | 40- | 64- | 2.0 |
83 | José Ribamar Assunção | PI | 28- | 74= | 91+ | 35- | 43- | 89= | 2.0 |
84 | Jairo Mariano Silva Jr | PE | 12- | 60+ | 39- | 82- | 101+ | 59- | 2.0 |
85 | Luís Carlos Sales | PI | 102+ | 09- | 68- | 30- | 41- | 104+ | 2.0 |
86 | Yago Santiago | PE | 13- | 104+ | 23- | 58- | 87= | 81= | 2.0 |
87 | Bruno Bezerra Duarte | PE | 20- | 70- | 96= | 91+ | 86= | 61- | 2.0 |
88 | Adeilton Melo | PE | 49- | 97= | 73= | 59- | 75- | 100+ | 2.0 |
89 | Byron Veras | PE | 81= | 51- | 43- | 96- | 98+ | 83= | 2.0 |
90 | Adeilson Ramalho Alves | PE | 16- | 55- | 92+ | 61- | 29- | 99+ | 2.0 |
91 | Valéria Louise | PE | by= | 52- | 83- | 87- | 93= | 102+ | 2.0 |
92 | Wedson Alexandre Alves | PE | 08- | 99- | 90- | 94+ | 64- | 96+ | 2.0 |
93 | Márcio Barros Alves | PE | 18- | 69- | 102- | 98= | 91= | 101+ | 2.0 |
94 | Lênia Damasceno | RN | 44- | 57- | 63- | 92- | 105+ | 103+ | 2.0 |
95 | João Carlos Zirpoli | PE | by= | 26= | 49- | 73- | 62- | by= | 1.5 |
96 | Caio Porpino | PE | 38- | 72- | 87= | 89+ | 42- | 92- | 1.5 |
97 | José Wantuir Almeida | PE | 24- | 88= | 54- | 74- | 100+ | 77- | 1.5 |
98 | Marcela Barros Alves | PE | 10- | 82- | 30- | 93= | 89- | 105+ | 1.5 |
99 | Eveline Rojas | PE | 37- | 92+ | 45- | 71- | 30- | 90- | 1.0 |
100 | Manoel Almeida dos Santos | PE | 34- | by+ | 47- | 72- | 97- | 88- | 1.0 |
101 | Jucélia Bezerra | PE | 25- | 75- | by+ | 57- | 84- | 93- | 1.0 |
102 | Hélder Augusto de Melo | PE | 85- | 62- | 93+ | 55- | 63- | 91- | 1.0 |
103 | João Rodrigues Sobrinho | PE | 68- | 71- | 77- | 105+ | 76- | 94- | 1.0 |
104 | Anselmo Pimentel | PE | 45- | 86- | 76- | 64- | by+ | 85- | 1.0 |
105 | Jessé Marques da Silva | PE | 65- | 53- | 60- | 103- | 94- | 98- | 0.0 |
106 | Filipe V. de Melo | PE | 47- | - | - | - | - | - | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|