3° Campeonato Brasileiro Seniors / Veteranos
1° Campeonato Sulamericano Seniors
05 NOV / 10 NOV
C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | José Bademián | UR | 09+ | 04+ | 02+ | 06+ | 03= | 4.5 |
2 | Pedro Segundo da Costa | BA | 07+ | 05+ | 01- | 04+ | 06= | 3.5 |
3 | Luiz Tavares da Silva | PE | 06+ | 09+ | 04- | 08+ | 01= | 3.5 |
4 | Hilwan Cantanhede | RJ | 08+ | 01- | 03+ | 02- | 10+ | 3.0 |
5 | Fernando Vasconcellos | DF | 10+ | 02- | 06- | 07+ | 08+ | 3.0 |
6 | Marcos Moennich | DF | 03- | 07+ | 05+ | 01- | 02= | 2.5 |
7 | Queenti Matsuura | PR | 02- | 06- | 10+ | 05- | 09+ | 2.0 |
8 | Messias Lemos Lopes | BA | 04- | 10+ | 09+ | 03- | 05- | 2.0 |
9 | Laércio Proença de Moraes | PA | 01- | 03- | 08- | 10+ | 07- | 1.0 |
10 | Ubirajara Costa e Silva | BA | 05- | 08- | 07- | 09- | 04- | 0.0 |
Partidas em PGN
Foz do Iguaçu 1990 - 3° Campeonato Brasileiro Seniors / Veteranos |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
25 |
25 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|