Torneio Minas Tenis Clube
01 MAI / 15 MAI
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Joaquim Caetano Netto | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2 | João Souza Mendes Jr | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
3 | Jayme Schreibman Moses | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
4 | Octávio Trompowsky | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5 | Alberto Gama | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
6 | Galileu Baeta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
7 | Oswaldo Cruz Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
8 | José Werna Magalhães | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 |
9 | José Fonseca Jr | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
10 | Luiz de Castro e Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3.5 |
11 | José Pereira da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.0 |
12 | Décio Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|