18° JASC
23 OUT / 27 OUT
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Florianópolis | 03 | 3 | 04 | 3 | 02 | 3 | 05 | 2½ | 11 | 3 | 14.5 |
2 | Joinville | 14 | 3 | 06 | 3 | 01 | 0 | 08 | 3 | 03 | 1½ | 10.5 |
3 | Rio do Sul | 01 | 0 | 11 | 2½ | 15 | 3 | 07 | 3 | 02 | 1½ | 10.0 |
4 | Blumenau | 15 | 3 | 01 | 0 | 12 | 2 | 06 | 1½ | 10 | 2½ | 9.0 |
5 | Indaial | by | 1½ | 09 | 2½ | 10 | 2 | 01 | ½ | 12 | 2½ | 9.0 |
6 | São Bento do Sul | 16 | 3 | 02 | 0 | 13 | 2 | 04 | 1½ | 09 | 2 | 8.5 |
7 | Lauro Müller | 10 | 2 | 13 | 2 | 08 | 1½ | 03 | 0 | 16 | 3 | 8.5 |
8 | Itajaí | 17 | 2 | 12 | 2 | 07 | 1½ | 02 | 0 | 15 | 3 | 8.5 |
9 | Campos Novos | 13 | 1 | 05 | ½ | 16 | 2 | 17 | 3 | 06 | 1 | 7.5 |
10 | Criciúma | 07 | 1 | 17 | 3 | 05 | 1 | 12 | 1½ | 04 | ½ | 7.0 |
11 | Joaçaba | 12 | ½ | 03 | ½ | 14 | 3 | 13 | 3 | 01 | 0 | 7.0 |
12 | Tubarão | 11 | 2½ | 08 | 1 | 04 | 1 | 10 | 1½ | 05 | ½ | 6.5 |
13 | Ituporanga | 09 | 2 | 07 | 1 | 06 | 1 | 11 | 0 | by | 1½ | 5.5 |
14 | Taió | 02 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 | by | 1½ | 17 | 3 | 5.5 |
15 | Tangará | 04 | 0 | 14 | 2 | 03 | 0 | 16 | 2 | 08 | 0 | 4.0 |
16 | Seara | 06 | 0 | by | 1½ | 09 | 1 | 15 | 1 | 07 | 0 | 3.5 |
17 | São Miguel d'Oeste | 08 | 1 | 10 | 0 | by | 1½ | 09 | 0 | 14 | 0 | 2.5 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | Florianópolis | 14 | 1 | 0 | 14.5 |
1 | Adaucto Nóbrega | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
2 | Edison Marques | | | | |
3 | Martim Afonso de Haro | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
4 | Mauro César Guimarães | | | | |
5 | Antônio Carlos Scherer | | | | |
2 | Joinville | | | | 10.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
3 | Rio do Sul | | | | 10.0 |
1 | Nilo Feliciano | | | | |
2 | Werner Weiss | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
4 | Blumenau | | | | 9.0 |
1 | Iônio Ferreira | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | Indaial | | | | 9.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
6 | São Bento do Sul | | | | 8.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | wo | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
7 | Lauro Müller | | | | 8.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
8 | Itajaí | | | | 8.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
9 | Campos Novos | | | | 7.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
10 | Criciúma | | | | 7.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
11 | Joaçaba | | | | 7.0 |
1 | Miguel Russowsky | | | | |
2 | Marcos Lucht | | | | |
3 | Alexandre Queiroz | | | | |
4 | Flávio de Carli | | | | |
5 | Alzir Volpato | | | | |
12 | Tubarão | | | | 6.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
13 | Ituporanga | | | | 5.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
14 | Taió | | | | 5.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
15 | Tangará | | | | 4.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
16 | Seara | | | | 3.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
6 | wo | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
17 | São Miguel d'Oeste | | | | 2.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|