São Bernardo do Campo 2006 |
70° Jogos Abertos SP
17 SET / 21 SET
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | São Bernardo do Campo | * | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 12.5 |
2 | Osasco | 2 | * | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 11.0 |
3 | Americana | 1½ | 2 | * | 2 | 2½ | 3½ | 11.5 |
4 | Santos | 2½ | 1½ | 2 | * | 1½ | 2½ | 10.0 |
5 | São José do Rio Preto | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | * | 3½ | 10.0 |
6 | Matão | ½ | 2 | ½ | 1½ | ½ | * | 5.0 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | São Bernardo do Campo | 10 | 5 | 5 | 12.5 |
1 | Giovanni Vescovi | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
2 | Gilberto Milos Jr | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
3 | Pablo Zarnicki | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
4 | James Mann de Toledo | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
5 | Wladimir Zampronha | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
2 | Osasco | 5 | 12 | 3 | 11.0 |
1 | Neuris Delgado | 0 | 4 | 1 | 2.0 |
2 | Cícero Nogueira Braga | 0 | 5 | 0 | 2.5 |
3 | Antônio Carlos Resende | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
4 | Jefferson Pelikian | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
3 | Americana | 7 | 9 | 4 | 11.5 |
1 | Rafael Leitão | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
2 | Andrés Rodríguez Vila | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
3 | Everaldo Matsuura | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
4 | Alexandr Fier | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
4 | Santos | 5 | 10 | 5 | 10.0 |
1 | José Fernando Cubas | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
2 | Luís Henrique Coelho | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
3 | Carlos Alberto Sega | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
4 | Leonardo Bispo | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
5 | Horácio Prol Medeiros | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
5 | São José do Rio Preto | 5 | 10 | 5 | 10.0 |
1 | Martín Crosa | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
2 | Leomar Barbero Borges | 0 | 4 | 1 | 2.0 |
3 | Eduardo Thélio Limp | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
4 | Diego di Berardino | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
6 | Matão | 0 | 10 | 10 | 5.0 |
1 | Leonardo Vivaldo | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
2 | Felipe El Debs | 0 | 4 | 1 | 2.0 |
3 | Roberto Junio Molina | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
4 | Fernando Frare | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
5 | Fernando Vivaldo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|