5° Campeonato Paulista Interclubes
11 NOV / 13 NOV
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | C. A. Paulistano | 03 | 2½ | 05 | 3½ | 02 | 2 | 06 | 3½ | 04 | 2 | 13.5 |
2 | LXSBC | 06 | 2 | 03 | 2½ | 01 | 2 | 04 | 2½ | 07 | 2½ | 11.5 |
3 | C. X. São Caetano do Sul | 01 | 1½ | 02 | 1½ | by | 2 | 07 | 2½ | 05 | 2½ | 10.0 |
4 | E. C. Osasco | 05 | 1 | by | 2 | 07 | 3 | 02 | 1½ | 01 | 2 | 9.5 |
5 | E. C. Pinheiros | 04 | 3 | 01 | ½ | 06 | 2 | by | 2 | 03 | 1½ | 9.0 |
6 | Sociedade Hebraica | 02 | 2 | 07 | 2 | 05 | 2 | 01 | ½ | by | 2 | 8.5 |
7 | X. C. Sorocaba | by | 2 | 06 | 2 | 04 | 1 | 03 | 1½ | 02 | 1½ | 8.0 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | C. A. Paulistano | 8 | 11 | 1 | 13.5 |
1 | Giovanni Vescovi | 1 | 3 | 0 | 2.5 |
2 | Jefferson Pelikian | 1 | 3 | 0 | 2.5 |
3 | James Mann de Toledo | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
4 | Igor Steinhoff | 2 | 2 | 0 | 3.0 |
5 | Paul Nikitovich | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
6 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | LXSBC | 6 | 11 | 3 | 11.5 |
1 | Paulo Giusti | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
2 | Lídio Delgado | 1 | 3 | 0 | 2.5 |
3 | Bolivar Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
4 | Emilio Malbrán | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
5 | Jainy Rouse Gomes | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
6 | Romeo Freitas | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
7 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | C. X. São Caetano do Sul | 6 | 8 | 6 | 10.0 |
1 | Edson Kenji Tsuboi | 2 | 2 | 0 | 3.0 |
2 | Luiz Loureiro | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
3 | Paulo Afonso Bartkus | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
4 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
5 | wo | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
4 | E. C. Osasco | 3 | 13 | 4 | 9.5 |
1 | Ivan Kuhlmann Nogueira | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
2 | José Antônio Rosa | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
3 | Carlos Alberto Nagashima | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
4 | Christian Lofredo César | 2 | 2 | 0 | 3.0 |
5 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
5 | E. C. Pinheiros | 4 | 10 | 6 | 9.0 |
1 | Aron Antunes Corrêa | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
2 | Roberto Watanabe | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
3 | Chow Man Yee | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4 | Ricardo Schütt | 0 | 3 | 1 | 1.5 |
5 | Paulo Cezar Haro | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
6 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
7 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | Sociedade Hebraica | 3 | 11 | 6 | 8.5 |
1 | Michel Fischman | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
2 | Davy Maurice D'Israel | 0 | 3 | 1 | 1.5 |
3 | Marcelo Cukier | 1 | 3 | 0 | 2.5 |
4 | Abram Pekelman | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | José Natan Zylberman | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
6 | Nelson Michelsohn | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
7 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
7 | X. C. Sorocaba | 2 | 12 | 6 | 8.0 |
1 | Antônio Alvaro Soares | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
2 | Regina Bonfim | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
3 | Wilson Zorob de Moraes | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
4 | Eugênio Herbst Neto | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
5 | Wilson Rocha | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
6 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
7 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|