11° Campeonato Panamericano u12 (boys)
10 MAI / 16 MAI
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Jhon Muñoz | ECU | 34+ | 26+ | 06+ | 03= | 11+ | 04+ | 02= | 6.0 |
2 | Sergio Barrientos | COL | 14+ | 18= | 16+ | 11= | 03+ | 08+ | 01= | 5.5 |
3 | Damián Brusco | ARG | 05+ | 25+ | 04+ | 01= | 02- | 13+ | 09= | 5.0 |
4 | Asuka Nakamura | USA | 30+ | 28+ | 03- | 24+ | 21+ | 01- | 05+ | 5.0 |
5 | Daniel Carvalho Miguel | BRA | 03- | 20+ | 30+ | 32+ | 06+ | 07+ | 04- | 5.0 |
6 | Julian Alvarez | CHI | 33+ | 29+ | 01- | 12+ | 05- | 14+ | 11+ | 5.0 |
7 | Pedro Luis Betancourt | VEN | 32+ | 21+ | 11= | 08= | 15+ | 05- | 10= | 4.5 |
8 | Fernando Savinel | ARG | 17= | 19+ | 09+ | 07= | 14+ | 02- | 13= | 4.5 |
9 | Ricardo Rodríguez | PER | 24+ | 22= | 08- | 18= | 26+ | 21+ | 03= | 4.5 |
10 | Irving Nuñez Pérez | BOL | 36+ | 11- | 24- | 30+ | 22+ | 18+ | 07= | 4.5 |
11 | Pablo Cantuarias | CHI | 27+ | 10+ | 07= | 02= | 01- | 12+ | 06- | 4.0 |
12 | Patricio Gavilenes | ECU | 18+ | 32= | 28= | 06- | 24+ | 11- | 22+ | 4.0 |
13 | Hugo Santiago Adib | URU | 29- | 17+ | 15= | 19+ | 28+ | 03- | 08= | 4.0 |
14 | Daniel Lubo | ARG | 02- | 31+ | 25+ | 22+ | 08- | 06- | 24+ | 4.0 |
15 | Krikor Mekhitarian | BRA | 28- | 36+ | 13= | 26+ | 07- | 23+ | 20= | 4.0 |
16 | Caleb Shitsuka | BRA | by+ | 23= | 02- | 28- | 34+ | 17= | 31+ | 4.0 |
17 | Antonio Gamboa | VEN | 08= | 13- | 32- | 27+ | 25+ | 16= | 21+ | 4.0 |
18 | Horacio Pereyra | ARG | 12- | 02= | 31+ | 09= | 23= | 10- | 29+ | 3.5 |
19 | Rodrigo Magas | CHI | 26= | 08- | 34+ | 13- | 20= | 29= | 28+ | 3.5 |
20 | Felipe Salles Fernandes | BRA | 21- | 05- | 27= | 35+ | 19= | 32+ | 15= | 3.5 |
21 | Diego Pretto | BRA | 20+ | 07- | 29+ | 23+ | 04- | 09- | 17- | 3.0 |
22 | Christian Bermejo | BOL | 31+ | 09= | 23= | 14- | 10- | 28+ | 12- | 3.0 |
23 | José Maria Cabral | PAR | 35+ | 16= | 22= | 21- | 18= | 15- | 25= | 3.0 |
24 | Nahuel González | URU | 09- | 27+ | 10+ | 04- | 12- | 33+ | 14- | 3.0 |
25 | Carlos Tapia | CHI | by+ | 03- | 14- | 29= | 17- | 30+ | 23= | 3.0 |
26 | Roberto Beltrán | VEN | 19= | 01- | 35+ | 15- | 09- | 27= | 33+ | 3.0 |
27 | Alexis Pelliteri | ARG | 11- | 24- | 20= | 17- | 36+ | 26= | 32+ | 3.0 |
28 | Gary Bravo | VEN | 15+ | 04- | 12= | 16+ | 13- | 22- | 19- | 2.5 |
29 | Rodrigo Hurtado | CHI | 13+ | 06- | 21- | 25= | 32= | 19= | 18- | 2.5 |
30 | João Henrique Budel | BRA | 04- | 33+ | 05- | 10- | 31= | 25- | 35+ | 2.5 |
31 | Herbert Almeida | BRA | 22- | 14- | 18- | 36+ | 30= | 34+ | 16- | 2.5 |
32 | Jorge Marín | CHI | 07- | 12= | 17+ | 05- | 29= | 20- | 27- | 2.0 |
33 | Carlos Kanzler | BRA | 06- | 30- | 36+ | 34- | 35+ | 24- | 26- | 2.0 |
34 | Jorge Nicola Figueredo | URU | 01- | 35= | 19- | 33+ | 16- | 31- | 36= | 2.0 |
35 | Edenilson Nogath | BRA | 23- | 34= | 26- | 20- | 33- | 36+ | 30- | 1.5 |
36 | Sebastián Donoso | CHI | 10- | 15- | 33- | 31- | 27- | 35- | 34= | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|