15° Campeonato Panamericano u14 (boys)
24 MAI / 01 JUN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Alexandr Fier | BRA | 21+ | 14= | 09+ | 03+ | 17+ | 06- | 13+ | 05+ | 02= | 7.0 |
2 | Igor Schneider | USA | 05+ | 32+ | 17- | 21= | 07+ | 15= | 14+ | 06+ | 01= | 6.5 |
3 | Martín Marinangeli | ARG | 33+ | 08+ | 07= | 01- | 20+ | 05= | 15= | 13+ | 06+ | 6.5 |
4 | Martín Bitelmajer | ARG | 20- | 30+ | 11+ | 28+ | 06- | 10+ | 07+ | 17+ | 05= | 6.5 |
5 | Jhoel Garcia | PER | 02- | 33+ | 23+ | 18+ | 14+ | 03= | 06+ | 01- | 04= | 6.0 |
6 | Jorge Vera Insfrán | PAR | 11+ | 16+ | 19+ | 17= | 04+ | 01+ | 05- | 02- | 03- | 5.5 |
7 | Axel Bachmann | PAR | 12+ | 20+ | 03= | 14= | 02- | 11+ | 04- | 15+ | 08= | 5.5 |
8 | Max Cornejo | PER | 35+ | 03- | 12+ | 10= | 15- | 23+ | 22= | 14+ | 07= | 5.5 |
9 | Edward Coleman | USA | 23= | 31+ | 01- | 32+ | 10= | 14- | 19= | 20+ | 17+ | 5.5 |
10 | Sergio Reinoso | PER | 16- | 34+ | 24+ | 08= | 09= | 04- | 20= | 19+ | 22+ | 5.5 |
11 | Cristian Goldwaser | ARG | 06- | 36+ | 04- | 29+ | 19+ | 07- | 23+ | 22+ | 12= | 5.5 |
12 | Luís Ibarra Chami | MEX | 07- | 35+ | 08- | 16+ | 23- | 25+ | 28+ | 24+ | 11= | 5.5 |
13 | Wilder Castillo | VEN | 31= | 18+ | 14- | 22+ | 21+ | 17+ | 01- | 03- | 15= | 5.0 |
14 | Leonardo Tristán | ARG | 24+ | 01= | 13+ | 07= | 05- | 09+ | 02- | 08- | 21+ | 5.0 |
15 | Manuel León Hoyos | MEX | 28- | 22= | 31+ | 25+ | 08+ | 02= | 03= | 07- | 13= | 5.0 |
16 | Cristian Chedrese | ARG | 10+ | 06- | 28- | 12- | 30= | 33+ | 18+ | 21= | 23+ | 5.0 |
17 | Marlon López | ECU | 22+ | 28+ | 02+ | 06= | 01- | 13- | 24+ | 04- | 09- | 4.5 |
18 | Joaquín Tenti | ARG | 26+ | 13- | 29+ | 05- | 25= | 22- | 16- | 30+ | 28+ | 4.5 |
19 | Ander Villalba | MEX | by+ | 25+ | 06- | 20- | 11- | 35+ | 09= | 10- | 29= | 4.0 |
20 | Ezequiel Giuzzi | URU | 04+ | 07- | 25= | 19+ | 03- | 28= | 10= | 09- | 26= | 4.0 |
21 | Alonso Jiménez | CRC | 01- | 26+ | 32+ | 02= | 13- | 24- | 27+ | 16= | 14- | 4.0 |
22 | Eduardo Iturrizaga | VEN | 17- | 15= | 30+ | 13- | 27+ | 18+ | 08= | 11- | 10- | 4.0 |
23 | Nahuel Straini | ARG | 09= | 29= | 05- | 26+ | 12+ | 08- | 11- | 31+ | 16- | 4.0 |
24 | Leonardo Elias | ARG | 14- | 27+ | 10- | 33+ | 28= | 21+ | 17- | 12- | 25= | 4.0 |
25 | Jorge Pacheco | PER | 27+ | 19- | 20= | 15- | 18= | 12- | 32= | 35+ | 24= | 4.0 |
26 | Martín Cortes | ARG | 18- | 21- | 36+ | 23- | 31= | 32= | 33+ | 28= | 20= | 4.0 |
27 | Marcos Marqués | ARG | 25- | 24- | 35+ | 31= | 22- | 30+ | 21- | 29= | 33+ | 4.0 |
28 | Flávio Marques Prol | BRA | 15+ | 17- | 16+ | 04- | 24= | 20= | 12- | 26= | 18- | 3.5 |
29 | Mauro Fedrizzi | ARG | 30= | 23= | 18- | 11- | 34= | 31= | 35= | 27= | 19= | 3.5 |
30 | Elias Valenzuela | CHI | 29= | 04- | 22- | 34= | 16= | 27- | 36+ | 18- | 32+ | 3.5 |
31 | Francisco Mosse | ARG | 13= | 09- | 15- | 27= | 26= | 29= | 34+ | 23- | 36- | 3.0 |
32 | Alan Arreguín | MEX | 36+ | 02- | 21- | 09- | 33- | 26= | 25= | 34+ | 30- | 3.0 |
33 | Jesus Mendoza | MEX | 03- | 05- | 34+ | 24- | 32+ | 16- | 26- | 36+ | 27- | 3.0 |
34 | Roy González | BOL | - | 10- | 33- | 30= | 29= | 36+ | 31- | 32- | 35+ | 3.0 |
35 | Gary Surco | BOL | 08- | 12- | 27- | by+ | 36+ | 19- | 29= | 25- | 34- | 2.5 |
36 | Nahuel Morán | ARG | 32- | 11- | 26- | - | 35- | 34- | 30- | 33- | 31+ | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|