16° Campeonato Panamericano u14 (boys)
08 JUN / 14 JUN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Garri Pacheco | PER | 08= | 22+ | 28+ | 05= | 09= | 15+ | 03+ | 10+ | 02= | 7.0 |
2 | Max Cornejo | PER | 31+ | 21= | 25= | 07+ | 10= | 18+ | 04+ | 03+ | 01= | 7.0 |
3 | Jorge Vera Insfrán | PAR | 19+ | 29+ | 23+ | 15+ | 14+ | 05= | 01- | 02- | 09+ | 6.5 |
4 | Luís Ibarra Chami | MEX | 09= | 08+ | 21+ | 18= | 15= | 12+ | 02- | 14+ | 11+ | 6.5 |
5 | Rodrigo Terao | BRA | 17+ | 42+ | 14= | 01= | 23+ | 03= | 10= | 09= | 06= | 6.0 |
6 | Jonathan Cruz | PER | 26= | 37+ | 24+ | 14- | 16= | 30+ | 11= | 19+ | 05= | 6.0 |
7 | Damian Lemos | ARG | 20= | 11= | 26+ | 02- | 41+ | 16- | 22+ | 17+ | 14+ | 6.0 |
8 | Andrés Gallego | COL | 01= | 04- | 37= | 34+ | 42+ | 11- | 30+ | 20+ | 16+ | 6.0 |
9 | Eduardo Iturrizaga | VEN | 04= | 20= | 34+ | 41+ | 01= | 14= | 16+ | 05= | 03- | 5.5 |
10 | Alvaro Valdés | CHI | 37= | 26= | 30+ | 29+ | 02= | 17+ | 05= | 01- | 12= | 5.5 |
11 | Jacques Blit | ARG | 43= | 07= | 13= | 24= | 31+ | 08+ | 06= | 15+ | 04- | 5.5 |
12 | Martín Navarro | CHI | 35+ | 41- | 16= | 33+ | 20+ | 04- | 28= | 21+ | 10= | 5.5 |
13 | Jesus Sandoval | COL | 28- | by+ | 11= | 19- | 35= | 38= | 42+ | 27+ | 23+ | 5.5 |
14 | Marlon López | ECU | 33+ | 32+ | 05= | 06+ | 03- | 09= | 18+ | 04- | 07- | 5.0 |
15 | Martín Ascoy | PER | 39+ | 34+ | 41+ | 03- | 04= | 01- | 37+ | 11- | 19= | 5.0 |
16 | Alfredo Peña | COL | 32- | 40+ | 12= | 21+ | 06= | 07+ | 09- | 28+ | 08- | 5.0 |
17 | David Páez | COL | 05- | 27+ | 32= | 25+ | 28+ | 10- | 23+ | 07- | 18= | 5.0 |
18 | Jorge Tamayo | ECU | 29- | 44+ | 42+ | 04= | 19+ | 02- | 14- | 37+ | 17= | 5.0 |
19 | Andrés Guerrero | VEN | 03- | 33= | 40+ | 13+ | 18- | 25+ | 24+ | 06- | 15= | 5.0 |
20 | Andrés Polit | ECU | 07= | 09= | 39= | 32+ | 12- | 21= | 31+ | 08- | 24+ | 5.0 |
21 | Sebastián Felipe Sánchez | COL | 36+ | 02= | 04- | 16- | 33+ | 20= | 41+ | 12- | 28+ | 5.0 |
22 | Juan Zapata | COL | 45+ | 01- | 29- | 38+ | 37- | 39+ | 07- | 32+ | 30+ | 5.0 |
23 | Miller Domínguez | COL | by+ | 25+ | 03- | 31+ | 05- | 37= | 17- | 41+ | 13- | 4.5 |
24 | Daniel Uribe | COL | by+ | 28= | 06- | 11= | 29= | 35+ | 19- | 38+ | 20- | 4.5 |
25 | Daniel Carlo | BOL | 44+ | 23- | 02= | 17- | 26+ | 19- | 38- | 39+ | 40+ | 4.5 |
26 | Wilmer Vargas | COL | 06= | 10= | 07- | 36= | 25- | 32= | 44+ | 29= | 38+ | 4.5 |
27 | Alejandro Alvarez | COL | 42- | 17- | 45+ | 30- | 39= | 34+ | 40+ | 13- | 37+ | 4.5 |
28 | Brady Mostajo | BOL | 13+ | 24= | 01- | 39+ | 17- | 29+ | 12= | 16- | 21- | 4.0 |
29 | Nelson Infante | COL | 18+ | 03- | 22+ | 10- | 24= | 28- | 33= | 26= | 31= | 4.0 |
30 | Ivan Osório | COL | 41- | 35+ | 10- | 27+ | 32+ | 06- | 08- | 33+ | 22- | 4.0 |
31 | Alexander Vaca | ECU | 02- | 45+ | 38+ | 23- | 11- | 42+ | 20- | 36= | 29= | 4.0 |
32 | Nelson Gutierrez | COL | 16+ | 14- | 17= | 20- | 30- | 26= | 43+ | 22- | 45+ | 4.0 |
33 | Jefferson Almeida | ECU | 14- | 19= | 43+ | 12- | 21- | by+ | 29= | 30- | 41+ | 4.0 |
34 | Juan Rendon | COL | by+ | 15- | 09- | 08- | 36= | 27- | 45+ | 35= | 44+ | 4.0 |
35 | Carlos Alvarado | COL | 12- | 30- | 36= | 40+ | 13= | 24- | 39= | 34= | 42+ | 4.0 |
36 | Oscar Borbon | COL | 21- | 39- | 35= | 26= | 34= | 40- | by+ | 31= | 43+ | 4.0 |
37 | Rodrigo Jukemura | BRA | 10= | 06- | 08= | 43+ | 22+ | 23= | 15- | 18- | 27- | 3.5 |
38 | Roberto Carreno | COL | 40= | 43= | 31- | 22- | 44+ | 13= | 25+ | 24- | 26- | 3.5 |
39 | Jorge Rudas | COL | 15- | 36+ | 20= | 28- | 27= | 22- | 35= | 25- | by+ | 3.5 |
40 | Julian Tamayo | COL | 38= | 16- | 19- | 35- | by+ | 36+ | 27- | 44+ | 25- | 3.5 |
41 | Anderson Alvarez | COL | 30+ | 12+ | 15- | 09- | 07- | 43+ | 21- | 23- | 33- | 3.0 |
42 | Kevin Orjuela | COL | 27+ | 05- | 18- | 44+ | 08- | 31- | 13- | 45+ | 35- | 3.0 |
43 | Kevin Sánchez | COL | 11= | 38= | 33- | 37- | 45+ | 41- | 32- | by+ | 36- | 3.0 |
44 | Maurício Fernández | COL | 25- | 18- | by+ | 42- | 38- | 45= | 26- | 40- | 34- | 1.5 |
45 | Alex Díaz | COL | 22- | 31- | 27- | by+ | 43- | 44= | 34- | 42- | 32- | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|