18° Campeonato Panamericano u14 (boys)
11 JUN / 17 JUN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Renato Terry | PER | 21+ | 03+ | 02= | 14+ | 16+ | 04+ | 15+ | 12+ | 13+ | 8.5 |
2 | Cristhian Cruz | PER | 31+ | 08+ | 01= | 04+ | 22+ | 13+ | 03+ | 14+ | 09= | 8.0 |
3 | Nicolás Mayorga | ARG | 41+ | 01- | 48+ | 11+ | 23+ | 05+ | 02- | 04+ | 18+ | 7.0 |
4 | Jeison Meza | ECU | 45+ | 48+ | 13+ | 02- | 10+ | 01- | 18+ | 03- | 17+ | 6.0 |
5 | Jonathan Calderón | ECU | 43+ | 13- | 41+ | 06+ | 12= | 03- | 34+ | 17= | 16+ | 6.0 |
6 | Leandro Jukemura | BRA | 29= | 36+ | 10= | 05- | 21+ | 32- | 39+ | 22+ | 14+ | 6.0 |
7 | Eduardo Chávez | ECU | 11- | 47+ | 45+ | 13- | 08= | 38+ | 19+ | 15= | 12+ | 6.0 |
8 | Pedro Moura | BRA | 09+ | 02- | 27- | 48+ | 07= | 40+ | 16= | 10+ | 15+ | 6.0 |
9 | Marc Tyler Arnold | USA | 08- | 43+ | 23- | 35= | 29+ | 11+ | 20+ | 13+ | 02= | 6.0 |
10 | Luiz Gustavo Fagundes | BRA | 18+ | 15= | 06= | 20+ | 04- | 25+ | 12= | 08- | 23+ | 5.5 |
11 | José Manuel Guerra | VEN | 07+ | 24+ | 16= | 03- | 14- | 09- | 28+ | 26+ | 30+ | 5.5 |
12 | Alvaro Velarde | PER | 34+ | 26+ | 14- | 25+ | 05= | 16+ | 10= | 01- | 07- | 5.0 |
13 | Mateo Arcos | URU | 51+ | 05+ | 04- | 07+ | 18+ | 02- | 22+ | 09- | 01- | 5.0 |
14 | Jonathan León | ECU | 50+ | 17= | 12+ | 01- | 11+ | 22= | 32+ | 02- | 06- | 5.0 |
15 | Antonio Almirón | PAR | 37+ | 10= | 28+ | 22- | 38+ | 17+ | 01- | 07= | 08- | 5.0 |
16 | Daniel Gómez | PAR | 19+ | 33+ | 11= | 17+ | 01- | 12- | 08= | 32+ | 05- | 5.0 |
17 | Alfredo Dulanto | PER | 27+ | 14= | 39+ | 16- | 28+ | 15- | 24+ | 05= | 04- | 5.0 |
18 | Victor Ikeda | BRA | 10- | 37+ | 19+ | 33+ | 13- | 23+ | 04- | 21+ | 03- | 5.0 |
19 | Ivan Gonçalves | BRA | 16- | 44+ | 18- | 49+ | 27+ | 24= | 07- | 41+ | 20= | 5.0 |
20 | Luiz Guilherme Abdalla | BRA | 39= | 40= | 29= | 10- | 42+ | 36+ | 09- | 34+ | 19= | 5.0 |
21 | Pedro Ramón Martínez | VEN | 01- | 31+ | 24= | 26= | 06- | 48+ | 27+ | 18- | 32+ | 5.0 |
22 | Lucas Augustin | BRA | 38= | 32+ | 35+ | 15+ | 02- | 14= | 13- | 06- | 29= | 4.5 |
23 | Agustín Alza | ARG | 32= | 38= | 09+ | 27+ | 03- | 18- | 25= | 33+ | 10- | 4.5 |
24 | Allan Nunes | BRA | 47+ | 11- | 21= | 32= | 35+ | 19= | 17- | 29= | 27= | 4.5 |
25 | Cristian Almonacid | CHI | 36= | 29= | 40+ | 12- | 33+ | 10- | 23= | 30- | 39+ | 4.5 |
26 | Sergio Sartori | PAR | 42+ | 12- | 38= | 21= | 32- | 37+ | 33= | 11- | 43+ | 4.5 |
27 | David Martínez Sandoval | CHI | 17- | 50+ | 08+ | 23- | 19- | 31+ | 21- | 36+ | 24= | 4.5 |
28 | Marco Sunyé | BRA | 49= | 46+ | 15- | 39+ | 17- | 34- | 11- | 44+ | 40+ | 4.5 |
29 | Leandro Krysa | ARG | 06= | 25= | 20= | 38- | 09- | 49+ | 35+ | 24= | 22= | 4.5 |
30 | Ernesto Barrientos | PAR | 40= | 39- | 33- | 43= | 50+ | 35= | 42+ | 25+ | 11- | 4.5 |
31 | João Henrique Dauer | BRA | 02- | 21- | 37= | 47= | 51+ | 27- | 50+ | 40= | 38+ | 4.5 |
32 | Gabriel Onocko | ARG | 23= | 22- | 46+ | 24= | 26+ | 06+ | 14- | 16- | 21- | 4.0 |
33 | João Pedro Uczai | BRA | 44+ | 16- | 30+ | 18- | 25- | 41+ | 26= | 23- | 34= | 4.0 |
34 | Nicolas Cucchi | URU | 12- | 42= | 36= | 51+ | 40= | 28+ | 05- | 20- | 33= | 4.0 |
35 | Fernando Valenzuela | CHI | 46= | 49+ | 22- | 09= | 24- | 30= | 29- | 37= | 50+ | 4.0 |
36 | Sebastián Izquierdo | URU | 25= | 06- | 34= | 44+ | 41= | 20- | 38= | 27- | 49+ | 4.0 |
37 | Eduardo Florão | BRA | 15- | 18- | 31= | 46+ | 39= | 26- | 44= | 35= | 48+ | 4.0 |
38 | Renny Roldan | VEN | 22= | 23= | 26= | 29+ | 15- | 07- | 36= | 49= | 31- | 3.5 |
39 | Gabriel Marques | BRA | 20= | 30+ | 17- | 28- | 37= | 44+ | 06- | 43= | 25- | 3.5 |
40 | Shubert Silveira | URU | 30= | 20= | 25- | 45+ | 34= | 08- | 43= | 31= | 28- | 3.5 |
41 | Heitor Rosa | BRA | 03- | 52+ | 05- | 42= | 36= | 33- | 47+ | 19- | 45= | 3.5 |
42 | Tiago Lemonje | BRA | 26- | 34= | 49= | 41= | 20- | 45+ | 30- | 48= | 46= | 3.5 |
43 | Matheus Demertine | BRA | 05- | 09- | 47= | 30= | 49= | 46+ | 40= | 39= | 26- | 3.5 |
44 | Hugo Caetano | BRA | 33- | 19- | 50+ | 36- | 47+ | 39- | 37= | 28- | by+ | 3.5 |
45 | Douglas Melo | BRA | 04- | 51+ | 07- | 40- | 48= | 42- | 46= | by+ | 41= | 3.5 |
46 | Alexandre Chaves | BRA | 35= | 28- | 32- | 37- | by+ | 43- | 45= | 51+ | 42= | 3.5 |
47 | Luís Carlos Silveira Jr | BRA | 24- | 07- | 43= | 31= | 44- | by+ | 41- | 50= | 51+ | 3.5 |
48 | Rohan Alvares | BRA | 52+ | 04- | 03- | 08- | 45= | 21- | 51+ | 42= | 37- | 3.0 |
49 | Luís Henrique Bernardino | BRA | 28= | 35- | 42= | 19- | 43= | 29- | by+ | 38= | 36- | 3.0 |
50 | Carlos Eckel | BRA | 14- | 27- | 44- | by+ | 30- | 51+ | 31- | 47= | 35- | 2.5 |
51 | Wellynton Peixoto | BRA | 13- | 45- | by+ | 34- | 31- | 50- | 48- | 46- | 47- | 1.0 |
52 | Jucélio Monteinho | BRA | 48- | 41- | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|