20° Campeonato Panamericano Juvenil
07 AGO / 27 AGO
Semifinal 1
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Diego Pereyra Arcija | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 |
2 | Rafael Leitão | BRA | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 |
3 | Waldemar Ortiz | PUR | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7.0 |
4 | Miguel Muñoz Pantoja | PER | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 6.0 |
5 | Luis Valenzuela | CHI | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.0 |
6 | Paulo Jodorcovsky | PAR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 |
7 | Vladimir Rocha | CHI | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | + | 5.0 |
8 | Robert Clay | ECU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | + | 4.5 |
9 | Marcelo Cukier | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 3.5 |
10 | José Antonio Carrillo | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | + | 1.5 |
11 | Mauricio Arias | CHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0.0 |
Semifinal 2
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Ramiro dos Santos | ARG | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2 | Alexander Hernández | VEN | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3 | Diego Nedilski | ARG | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4 | Luis Rojas | CHI | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
5 | Oswaldo Requejo | PER | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
6 | Rodrigo Amaral Fernandez | BRA | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 |
7 | Rafael Muniz | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
8 | Vinícius Marques | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
9 | Marko Andrade | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 4.0 |
10 | Paulo Coronado | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 |
11 | Juan Bosco Ruiz | NCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 |
Final
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Rafael Leitão | BRA | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
2 | Diego Pereyra Arcija | ARG | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
3 | Ramiro dos Santos | ARG | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 |
4 | Miguel Muñoz Pantoja | PER | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 |
5 | Alexander Hernández | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
6 | Luis Rojas | CHI | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 |
7 | Diego Nedilski | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
8 | Luis Valenzuela | CHI | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 4.0 |
9 | Oswaldo Requejo | PER | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 4.0 |
10 | Waldemar Ortiz | PUR | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|