3° Campeonato Panamericano Amateur u2000
2° Campeonato Panamericano Amateur Feminino u2000
07 NOV / 12 NOV
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Vladimir Ossa | COL | 45+ | 18+ | 13+ | 06= | 02- | 04+ | 03+ | 08+ | 05+ | 7.5 |
2 | Lester Jiménez | NCA | 31+ | 46+ | 16+ | 09= | 01+ | 33+ | 08= | 05- | 07+ | 7.0 |
3 | Felix Bonilla | PAN | 22+ | 10+ | 09- | 37= | 18+ | 06+ | 01- | 19+ | 08+ | 6.5 |
4 | Hanniegn Pitre | USA | 41+ | 19+ | 06- | 13= | 10+ | 01- | 33= | 16+ | 09+ | 6.0 |
5 | Carlos Neira | PAN | 16- | 27= | 25= | 35+ | 22+ | 38+ | 13+ | 02+ | 01- | 6.0 |
6 | José Aguila | PAN | 11+ | 08+ | 04+ | 01= | 09- | 03- | 22= | 33+ | 17+ | 6.0 |
7 | Matias Hurtado | CHI | 35+ | 13- | 20+ | 10= | 16= | 37+ | 09+ | 17+ | 02- | 6.0 |
8 | Juan Reyes | PER | 48+ | 06- | 19+ | 30+ | 37+ | 09+ | 02= | 01- | 03- | 5.5 |
9 | Donaldo Mejía | NCA | 26+ | 29+ | 03+ | 02= | 06+ | 08- | 07- | 18+ | 04- | 5.5 |
10 | Raul Conrado Fernández | ARG | 17+ | 03- | 40+ | 07= | 04- | 29- | 25+ | 23+ | 20+ | 5.5 |
11 | Marcos Arturo Piña | PAN | 06- | 47+ | 30- | 21+ | 26+ | 42+ | 17- | 27+ | 12= | 5.5 |
12 | Reinaldo Ugarte | PAN | 13- | 35- | 36- | by+ | 31+ | 30+ | 42+ | 22+ | 11= | 5.5 |
13 | Jorge Alberto Boabaid | BRA | 12+ | 07+ | 01- | 04= | 24+ | 17= | 05- | 14= | 19+ | 5.5 |
14 | Javier Garcés | COL | 37- | 36+ | 48+ | 38- | 23= | 41+ | 27= | 13= | 18+ | 5.5 |
15 | Luis Ardines | PAN | - | 17= | 24- | 19= | 28- | 45+ | 43+ | 38+ | 33+ | 5.0 |
16 | Arnor Serafim Jr | BRA | 05+ | 21+ | 02- | 27= | 07= | 23- | 38+ | 04- | 30+ | 5.0 |
17 | Lucio Mejía | ESA | 10- | 15= | 31+ | 41+ | 38+ | 13= | 11+ | 07- | 06- | 5.0 |
18 | Pedro José González | VEN | 32+ | 01- | 26= | 28+ | 03- | 24+ | 23+ | 09- | 14- | 4.5 |
19 | Antonio Lobo | PAN | 24+ | 04- | 08- | 15= | 47+ | 44+ | 29+ | 03- | 13- | 4.5 |
20 | Franklin Arosemena | PAN | 23+ | 37= | 07- | 24- | 25+ | 27- | 41+ | 29+ | 10- | 4.5 |
21 | Yaribeth González | PAN | 36+ | 16- | 23- | 11- | 35+ | 25- | 46+ | 44+ | 24= | 4.5 |
22 | Henry Pereira | COL | 03- | 43+ | 28+ | 33= | 05- | 39+ | 06= | 12- | 26= | 4.5 |
23 | Alex Ortega | CHI | 20- | 31= | 21+ | 26= | 14= | 16+ | 18- | 10- | 37+ | 4.5 |
24 | Abdel Marcano | CUB | 19- | 41= | 15+ | 20+ | 13- | 18- | 36+ | 28= | 21= | 4.5 |
25 | Nelson Muñoz | PAN | 40= | - | 05= | 32= | 20- | 21+ | 10- | 36+ | 42+ | 4.5 |
26 | Angel Valentín Molina | COL | 09- | 34+ | 18= | 23= | 11- | 36= | 39= | 37+ | 22= | 4.5 |
27 | Federico Casillas | MEX | 44= | 05= | 42+ | 16= | 33- | 20+ | 14= | 11- | 28= | 4.5 |
28 | Blass Barria | PAN | 39= | 38= | 22- | 18- | 15+ | 46+ | 37= | 24= | 27= | 4.5 |
29 | Alberto Noel Muñoz | PAN | 34+ | 09- | 39- | 47= | 30+ | 10+ | 19- | 20- | 32= | 4.0 |
30 | Abraham Bosquez | PAN | 33= | 40= | 11+ | 08- | 29- | 12- | 35+ | 42+ | 16- | 4.0 |
31 | Carlos Avalos | USA | 02- | 23= | 17- | 34= | 12- | 40- | 47+ | 43+ | 41+ | 4.0 |
32 | Benjamin Crespo | PAN | 18- | 45+ | 37- | 25= | 41- | 47+ | 44= | 39= | 29= | 4.0 |
33 | Carlos Manuel López | ESA | 30= | 44= | 46+ | 22= | 27+ | 02- | 04= | 06- | 15- | 4.0 |
34 | Adriana Palao | PER | 29- | 26- | 47- | 31= | 45+ | 43= | 40= | 41= | 44+ | 4.0 |
35 | Farah Ponce | CUB | 07- | 12+ | - | 05- | 21- | 48+ | 30- | 40= | 45+ | 3.5 |
36 | Wilson Contreras | COL | 21- | 14- | 12+ | 42- | 40+ | 26= | 24- | 25- | 48> | 3.5 |
37 | Washington Luís de Assis | BRA | 14+ | 20= | 32+ | 03= | 08- | 07- | 28= | 26- | 23- | 3.5 |
38 | Marco Correa | PAN | 42= | 28= | 44+ | 14+ | 17- | 05- | 16- | 15- | 40= | 3.5 |
39 | Diego Herrera | PAN | 28= | 42= | 29+ | - | 44= | 22- | 26= | 32= | - | 3.5 |
40 | Hans Carlos Vander | PAN | 25= | 30= | 10- | 46- | 36- | 31+ | 34= | 35= | 38= | 3.5 |
41 | Pamela Salas | CRC | 04- | 24= | 45+ | 17- | 32+ | 14- | 20- | 34= | 31- | 3.0 |
42 | Juan Ramón Collantes | PAN | 38= | 39= | 27- | 36+ | 46+ | 11- | 12- | 30- | 25- | 3.0 |
43 | Vidal René Fernández | CUB | 46- | 22- | - | 45= | 48+ | 34= | 15- | 31- | 47> | 3.0 |
44 | Elias Lombardo | PAN | 27= | 33= | 38- | 48+ | 39= | 19- | 32= | 21- | 34- | 3.0 |
45 | Beatriz Martín | CUB | 01- | 32- | 41- | 43= | 34- | 15- | 48+ | 46> | 35- | 2.5 |
46 | Guillermo Enrique Morgado | PAN | 43+ | 02- | 33- | 40+ | 42- | 28- | 21- | 45< | - | 2.0 |
47 | Efrain Cotito | PAN | - | 11- | 34+ | 29= | 19- | 32- | 31- | 48= | 43< | 2.0 |
48 | Rogelio Vargas | PAN | 08- | by+ | 14- | 44- | 43- | 35- | 45- | 47= | 36< | 1.5 |
Partidas em PGN
Panamá 2018 - 3° Campeonato Panamericano Amateur u2000 |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
208 |
208 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|