9° Campeonato Sulamericano u10 (boys)
03 DEZ / 07 DEZ
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Flavio Gonzales | PER | 12+ | 14+ | 10+ | 02= | 03= | 04+ | 07+ | 6.0 |
2 | Gonzalo Quirhuayo | PER | 11+ | 13+ | 05+ | 01= | 07+ | 08= | 03= | 5.5 |
3 | Isaac Rubio | PER | 23+ | 08+ | 07= | 05+ | 01= | 09+ | 02= | 5.5 |
4 | Gianluca Jório Almeida | BRA | 06+ | 21+ | 09+ | 07- | 20+ | 01- | 08+ | 5.0 |
5 | Daniel Rodríguez | PER | 32+ | 29+ | 02- | 03- | 17+ | 14+ | 11+ | 5.0 |
6 | Nicolas Marconi | ARG | 04- | 25- | 31+ | 27+ | 26+ | 20+ | 13+ | 5.0 |
7 | Alejandro Alarcón | PER | 17+ | 20+ | 03= | 04+ | 02- | 13+ | 01- | 4.5 |
8 | Vitor Fróis | BRA | 31+ | 03- | 27+ | 22+ | 10+ | 02= | 04- | 4.5 |
9 | Pavel Vera | BOL | 28+ | 27+ | 04- | 13= | 21+ | 03- | 16+ | 4.5 |
10 | Tomás Kapitanchuk | ARG | 16+ | 15+ | 01- | 21= | 08- | 12= | 23+ | 4.0 |
11 | Miguel Angel Huaroto | PER | 02- | 19+ | 20- | 12+ | 22+ | 18+ | 05- | 4.0 |
12 | Fernando Lozano | BOL | 01- | 16= | 30+ | 11- | 25+ | 10= | 20+ | 4.0 |
13 | Milder Avila | BOL | 25+ | 02- | 28+ | 09= | 16+ | 07- | 06- | 3.5 |
14 | Gary Claros | BOL | by+ | 01- | 23+ | 20- | 15+ | 05- | 19= | 3.5 |
15 | Diego Ortiz | PER | 22+ | 10- | 29= | 18+ | 14- | 21+ | - | 3.5 |
16 | Juan Manuel Mendoza | PER | 10- | 12= | 32+ | 29+ | 13- | 22+ | 09- | 3.5 |
17 | Claudio Guzmán | PER | 07- | 30+ | 22- | 19+ | 05- | 25+ | 21= | 3.5 |
18 | Sebastián Sandoval | CHI | 21- | 32+ | 26= | 15- | 30+ | 11- | 28+ | 3.5 |
19 | Jhoan Mollo | BOL | 20- | 11- | 24+ | 17- | 27+ | 29+ | 14= | 3.5 |
20 | Nicolas Alba | BOL | 19+ | 07- | 11+ | 14+ | 04- | 06- | 12- | 3.0 |
21 | Alejandro Benítez | PAR | 18+ | 04- | 25+ | 10= | 09- | 15- | 17= | 3.0 |
22 | Sergio Antezana | BOL | 15- | 26+ | 17+ | 08- | 11- | 16- | 29+ | 3.0 |
23 | Vicmar Mayta | BOL | 03- | 31+ | 14- | 25- | 24+ | 26+ | 10- | 3.0 |
24 | Herly Velázquez | PER | 29- | 28- | 19- | 32> | 23- | 30+ | 31+ | 3.0 |
25 | Mariano Pardo | PER | 13- | 06+ | 21- | 23+ | 12- | 17- | 26= | 2.5 |
26 | Rodrigo Balderrama | BOL | 30= | 22- | 18= | 28+ | 06- | 23- | 25= | 2.5 |
27 | Santiago Zurita | BOL | by+ | 09- | 08- | 06- | 19- | 31+ | 30= | 2.5 |
28 | Esteban Medrano | BOL | 09- | 24+ | 13- | 26- | 29= | by+ | 18- | 2.5 |
29 | Ozner Granier | BOL | 24+ | 05- | 15= | 16- | 28= | 19- | 22- | 2.0 |
30 | Roosevelt Quilca | PER | 26= | 17- | 12- | 31+ | 18- | 24- | 27= | 2.0 |
31 | Alexander Vacaflores | BOL | 08- | 23- | 06- | 30- | 32> | 27- | 24- | 1.0 |
32 | Leonardo Martínez | BOL | 05- | 18- | 16- | 24< | 31< | - | - | 0.0 |
Partidas em PGN
Cochabamba 2012 - 9° Campeonato Sulamericano u10 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
107 |
107 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|