1° Torneio Sulamericano
25 DEZ 21 / 22 JAN 22
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Roberto Grau | ARG | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
2 | Benito Villegas | ARG | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
3 | Valentín Fernández Coria | ARG | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
4 | Rolando Illa | ARG | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
5 | José Berasain | URU | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12.0 |
6 | Julio Lynch | ARG | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
7 | Damian Reca | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9.5 |
8 | Santiago Rivas Costa | URU | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
9 | Heitor Carlos | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
10 | A. Barbosa de Oliveira | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
11 | Luis Palau | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
12 | José P. de Freitas | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
13 | Arnoldo Ellerman | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.5 |
14 | João Souza Mendes Jr | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
15 | Raul de Castro | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
16 | Héctor Anaya Oger | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 6.0 |
17 | José Montalbán | URU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | . | 4.0 |
18 | Juan Loedel | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | . | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|