5ª Copa Itaú
13 OUT / 21 OUT
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Alejandro Hoffman | 81+ | 27+ | 18+ | 11= | 13= | 31+ | 17+ | 08+ | 02= | 7.5 |
2 | Alonso Zapata | 74+ | 48+ | 38= | 75+ | 17= | 32+ | 12+ | 04= | 01= | 7.0 |
3 | Guillermo Soppe | 101+ | 45+ | 56= | 38+ | 10= | 33+ | 07= | 29+ | 06= | 7.0 |
4 | Rafael Leitão | 99+ | 61+ | 33+ | 30= | 29= | 10= | 09+ | 02= | 08+ | 7.0 |
5 | Carlos Alejandro Martínez | 103+ | 77+ | 31+ | 09= | 11= | 36+ | 06- | 35+ | 18+ | 7.0 |
6 | Everaldo Matsuura | 85+ | 100+ | 54= | 56+ | 30- | 34+ | 05+ | 10+ | 03= | 7.0 |
7 | Darcy Gustavo Lima | 98= | 84+ | 41= | 35+ | 43+ | 13+ | 03= | 15= | 19+ | 7.0 |
8 | Jefferson Pelikian | 71+ | 43+ | 16= | 54+ | 34+ | 30+ | 29+ | 01- | 04- | 6.5 |
9 | Wellington Carlos Rocha | 145+ | 70+ | 53+ | 05= | 14+ | 29- | 04- | 48+ | 38+ | 6.5 |
10 | Cristóbal Valiente | 121+ | 47= | 52+ | 21+ | 03= | 04= | 30+ | 06- | 31+ | 6.5 |
11 | Martín Crosa | 124+ | 36+ | 55+ | 01= | 05= | 12- | 45= | 39+ | 33+ | 6.5 |
12 | Ernesto Méndez | 67+ | 41= | 47= | 69+ | 75+ | 11+ | 02- | 20+ | 15= | 6.5 |
13 | Francisco Trois | 119= | 91+ | 50+ | 40+ | 01= | 07- | 37+ | 16= | 29+ | 6.5 |
14 | Cícero Nogueira Braga | 109+ | 68+ | 21= | 20+ | 09- | 35= | 44= | 40+ | 24+ | 6.5 |
15 | Johnny Cueto | 82+ | 53- | 119+ | 46= | 100+ | 40+ | 39+ | 07= | 12= | 6.5 |
16 | Felipe El Debs | 152+ | 96+ | 08= | 17- | 60+ | 95= | 62+ | 13= | 56+ | 6.5 |
17 | Hernán Filgueira | 87+ | 79+ | 34= | 16+ | 02= | 55+ | 01- | 24- | 68+ | 6.0 |
18 | Ivan Kuhlmann Nogueira | 143+ | 97+ | 01- | 49+ | 42= | 57= | 55+ | 53+ | 05- | 6.0 |
19 | Alexandru Sorin Segal | 106+ | 37= | 80= | 63+ | 53= | 77+ | 20= | 25+ | 07- | 6.0 |
20 | Paulo Cezar Haro | 110+ | 60= | 72+ | 14- | 96+ | 42+ | 19= | 12- | 53> | 6.0 |
21 | Alvaro Aranha Filho | 92+ | 65+ | 14= | 10- | 46+ | 37- | 118+ | 45+ | 22= | 6.0 |
22 | Edson Kenji Tsuboi | 90+ | 75- | 105+ | 28+ | 37= | 44= | 41+ | 31= | 21= | 6.0 |
23 | Blas Pingas | 134+ | 46+ | 40= | 34- | 97+ | 39- | 42= | 50+ | 61+ | 6.0 |
24 | Eduardo Blank Gonçalves | by+ | 76- | 74+ | 36- | 105+ | 28+ | 95+ | 17+ | 14- | 6.0 |
25 | Roberto Paulo del Bosco | 122+ | 107+ | 32- | 42- | 74+ | 63+ | 64+ | 19- | 59+ | 6.0 |
26 | Alexandre de Castro | 162+ | 58+ | 75- | 80+ | 36- | 69+ | 53- | 63+ | 57+ | 6.0 |
27 | Haroldo Franco | 129+ | 01- | 85+ | 96= | 82= | 65+ | 32= | 30= | 60+ | 6.0 |
28 | Erlon Braghini | 102+ | 38- | 145+ | 22- | 71+ | 24- | 136+ | 66+ | 54+ | 6.0 |
29 | Ricardo Benares Cruz | 123+ | 42+ | 76+ | 32+ | 04= | 09+ | 08- | 03- | 13- | 5.5 |
30 | Carlos Alberto Sega | 113+ | 59+ | 95+ | 04= | 06+ | 08- | 10- | 27= | 43= | 5.5 |
31 | Eduardo Gerbelli Neto | 140+ | 64+ | 05- | 70+ | 76+ | 01- | 49+ | 22= | 10- | 5.5 |
32 | Mauro Guimarães de Souza | 108+ | 57+ | 25+ | 29- | 79+ | 02- | 27= | 44= | 41= | 5.5 |
33 | Sílvio Cunha Pereira | 94+ | 69+ | 04- | 51+ | 58+ | 03- | 36= | 37+ | 11- | 5.5 |
34 | Vinícius Rego | 156+ | 78+ | 17= | 23+ | 08- | 06- | 79+ | 59= | 36= | 5.5 |
35 | Eduardo Marra | 136+ | 72= | 60+ | 07- | 118+ | 14= | 57+ | 05- | 46= | 5.5 |
36 | Alessandro R. Silva | 146+ | 11- | 107+ | 24+ | 26+ | 05- | 33= | 54= | 34= | 5.5 |
37 | Flávio Olivência | 142+ | 19= | 39= | 71+ | 22= | 21+ | 13- | 33- | 82+ | 5.5 |
38 | Vivian Ramón | 125+ | 28+ | 02= | 03- | 77- | 137+ | 75+ | 58+ | 09- | 5.5 |
39 | Diniz Neves de Lima | 84= | 126+ | 37= | 73+ | 95= | 23+ | 15- | 11- | 80+ | 5.5 |
40 | José Antônio Rosa | 133+ | 135+ | 23= | 13- | 121+ | 15- | 80+ | 14- | 67+ | 5.5 |
41 | Olau Fabbri | 115+ | 12= | 07= | 118= | 66= | 76+ | 22- | 64+ | 32= | 5.5 |
42 | Sérgio Luiz Mazetto | 154+ | 29- | 113+ | 25+ | 18= | 20- | 23= | 98+ | 44= | 5.5 |
43 | Lindolfo Luiz Silva | 131+ | 08- | 108+ | 81+ | 07- | 82= | 66= | 102+ | 30= | 5.5 |
44 | Ricardo Schütt | 91- | 120+ | 101+ | 97= | 99+ | 22= | 14= | 32= | 42= | 5.5 |
45 | Jainy Rouse Gomes | 116+ | 03- | 103+ | 95- | 90+ | 78+ | 11= | 21- | 89+ | 5.5 |
46 | Sérgio Eduardo Oliveira | 137+ | 23- | 162+ | 15= | 21- | 121+ | 56= | 62+ | 35= | 5.5 |
47 | Ramón Gamarra | 153+ | 10= | 12= | 76- | 101+ | 64- | 74+ | 71= | 85+ | 5.5 |
48 | Gilmar Dias Machado | 132+ | 02- | 87+ | 78- | 103= | 109+ | 51+ | 09- | 84> | 5.5 |
49 | Leonardo Bispo | 135< | 133+ | 92+ | 18- | 106+ | 98+ | 31- | 81= | 77+ | 5.5 |
50 | Willem Hajenius | 89= | 158+ | 13- | 66- | 114+ | 103+ | 96+ | 23- | 78+ | 5.5 |
51 | Elias Moysés Sobrinho | 148+ | - | 91+ | 33- | 135= | 104+ | 48- | 88+ | 83+ | 5.5 |
52 | Carlos Alberto Nagashima | 126= | 89+ | 10- | 82- | 93+ | 118- | 91+ | 99+ | 76+ | 5.5 |
53 | Renato Luiz Batista | 157+ | 15+ | 09- | 137+ | 19= | 54= | 26+ | 18- | 20< | 5.0 |
54 | Gérson Peres Batista | 66+ | 62+ | 06= | 08- | 59+ | 53= | 58= | 36= | 28- | 5.0 |
55 | Luís Carlos da Mata | 117+ | 161+ | 11- | 65+ | 78+ | 17- | 18- | 60- | 81+ | 5.0 |
56 | Marcus Vinícius Santos | by+ | 63+ | 03= | 06- | 57- | 72+ | 46= | 97+ | 16- | 5.0 |
57 | David Zavaleta | 93+ | 32- | 136+ | 99= | 56+ | 18= | 35- | 101+ | 26- | 5.0 |
58 | Nelson Moraes | 114+ | 26- | 110+ | 135+ | 33- | 88+ | 54= | 38- | 71= | 5.0 |
59 | Jairo Ribeiro Cordioli | 141+ | 30- | 123= | 120+ | 54- | 99+ | 83+ | 34= | 25- | 5.0 |
60 | Willian Arruda | 149+ | 20= | 35- | 84+ | 16- | 136= | 135+ | 55+ | 27- | 5.0 |
61 | João Carlos Dianda | 127+ | 04- | 67- | 112+ | 87+ | 62- | 108+ | 95+ | 23- | 5.0 |
62 | José Adolfo Vallejos | 104+ | 54- | 137- | 91+ | 102+ | 61+ | 16- | 46- | 101+ | 5.0 |
63 | Raphael Alonso | 165+ | 56- | 140+ | 19- | 122+ | 25- | 107+ | 26- | 102+ | 5.0 |
64 | Iara Santana | 144+ | 31- | 135- | 127+ | 146+ | 47+ | 25- | 41- | 98+ | 5.0 |
65 | Rodrigo Terao | 155+ | 21- | 116+ | 55- | 141+ | 27- | 139> | 68- | 103+ | 5.0 |
66 | Luiz Gonzaga Alves Filho | 54- | 147= | 114+ | 50+ | 41= | 79= | 43= | 28- | 96+ | 5.0 |
67 | José Antônio Vallejos | 12- | 93+ | 61+ | 79- | 83- | 140+ | 100+ | 70+ | 40- | 5.0 |
68 | Joaquim de Deus Filho | 138+ | 14- | 71- | 145> | 81- | 123+ | 82+ | 65+ | 17- | 5.0 |
69 | Tiago Henrique Silva | 151+ | 33- | 124+ | 12- | 85+ | 26- | 101- | 136+ | 105+ | 5.0 |
70 | Rodrigo Oliveira | 147+ | 09- | 139+ | 31- | 137- | 145+ | 87+ | 67- | 95> | 5.0 |
71 | Diogo Nakazawa Lima | 08- | 131+ | 68+ | 37- | 28- | 146+ | 86+ | 47= | 58= | 5.0 |
72 | Sérgio Graziano | 160+ | 35= | 20- | 98= | 139= | 56- | 84= | 112+ | 108+ | 5.0 |
73 | Rabbith Shitsuka | 161< | 129+ | 104+ | 39- | 88- | 124+ | 102- | 139> | 106+ | 5.0 |
74 | Cíntia Kobayashi | 02- | 115+ | 24- | 132+ | 25- | 112+ | 47- | 137+ | 97+ | 5.0 |
75 | Krikor Mekhitarian | 128+ | 22+ | 26+ | 02- | 12- | 81= | 38- | 85- | 104+ | 4.5 |
76 | Flávio Marques Prol | 164+ | 24+ | 29- | 47+ | 31- | 41- | 137+ | 77= | 52- | 4.5 |
77 | Nickolas Alonso | 150+ | 05- | 82= | 119+ | 38+ | 19- | 81= | 76= | 49- | 4.5 |
78 | Severiano Atanes Netto | 111+ | 34- | 144+ | 48+ | 55- | 45- | 88= | 120+ | 50- | 4.5 |
79 | Edgar Rodrigues | 159+ | 17- | 106+ | 67+ | 32- | 66= | 34- | 82- | 122+ | 4.5 |
80 | Saulo Silva | 158= | 98+ | 19= | 26- | 124+ | 83= | 40- | 119+ | 39- | 4.5 |
81 | João Batista Dias | 01- | 132+ | 83+ | 43- | 68+ | 75= | 77= | 49= | 55- | 4.5 |
82 | Alan Reis | 15- | 142+ | 77= | 52+ | 27= | 43= | 68- | 79+ | 37- | 4.5 |
83 | André Cajal | 112+ | 95- | 81- | 113+ | 67+ | 80= | 59- | 90+ | 51- | 4.5 |
84 | Idenildo Ferreira | 39= | 07- | 149+ | 60- | 120+ | 97= | 72= | 118+ | 48< | 4.5 |
85 | Danilo Vieira Alves | 06- | 153+ | 27- | 131+ | 69- | 89= | 147+ | 75+ | 47- | 4.5 |
86 | Larissa Tokinari | 120= | 119- | 89= | 140+ | 136= | 135= | 71- | 107+ | 87= | 4.5 |
87 | Erika Kobayashi | 17- | 143+ | 48- | 89+ | 61- | 122+ | 70- | 138+ | 86= | 4.5 |
88 | Pedro Henrique Rovai | 97- | 140- | 143+ | 107+ | 73+ | 58- | 78= | 51- | 123+ | 4.5 |
89 | Arthur de Aquino | 50= | 52- | 86= | 87- | 162> | 85= | 110+ | 100+ | 45- | 4.5 |
90 | Wellington Silva | 22- | 137- | 159+ | 130+ | 45- | 138= | 111+ | 83- | 126+ | 4.5 |
91 | Alvaro Potasso Jr | 44+ | 13- | 51- | 62- | 131= | 149+ | 52- | 148+ | 118+ | 4.5 |
92 | Carlos Eduardo Costa | 21- | 130+ | 49- | 104= | 111- | 93+ | 120- | 150+ | 128+ | 4.5 |
93 | Paulo Hoyer Costa | 57- | 67- | 154+ | 109= | 52- | 92- | 132+ | 125+ | 119> | 4.5 |
94 | Perseu Veloso | 33- | 104- | 157- | 128- | 159+ | 130+ | 150= | 147+ | 120+ | 4.5 |
95 | Térbio Câmara | by+ | 83+ | 30- | 45+ | 39= | 16= | 24- | 61- | 70< | 4.0 |
96 | Rodrigo Cesar Cagliumi | 130+ | 16- | 102+ | 27= | 20- | 111+ | 50- | 104= | 66- | 4.0 |
97 | Arquimedes Pedroso Jr | 88+ | 18- | 112+ | 44= | 23- | 84= | 106+ | 56- | 74- | 4.0 |
98 | Hélcio Pacheco | 07= | 80- | 134+ | 72= | 119+ | 49- | 105+ | 42- | 64- | 4.0 |
99 | Daniel Ikejiri | 04- | 138+ | 161+ | 57= | 44- | 59- | 129+ | 52- | 117= | 4.0 |
100 | Luiz Paulo Rouanet | by+ | 06- | 121= | 125+ | 15- | 139= | 67- | 89- | 138> | 4.0 |
101 | José Augusto Alves de Sá | 03- | 150+ | 44- | 116+ | 47- | 127+ | 69+ | 57- | 62- | 4.0 |
102 | Almir Ferreira Dias | 28- | 152+ | 96- | 162+ | 62- | 134+ | 73+ | 43- | 63- | 4.0 |
103 | Caleb Shitsuka | 05- | 128+ | 45- | 142+ | 48= | 50- | 114= | 135+ | 65- | 4.0 |
104 | Ricardo Lopes | 62- | 94+ | 73- | 92= | 125+ | 51- | 121+ | 96= | 75- | 4.0 |
105 | Norma Patiño Vargas | 107- | 127+ | 22- | 138+ | 24- | 113+ | 98- | 133+ | 69- | 4.0 |
106 | Vinícius Catozzo Jr | 19- | 146+ | 79- | 151+ | 49- | 115+ | 97- | 114+ | 73- | 4.0 |
107 | Daniel Farah | 105+ | 25- | 36- | 88- | 128+ | 141+ | 63- | 86- | 143+ | 4.0 |
108 | Diogo Alves de Sá | 32- | 157+ | 43- | 141- | 150+ | 117+ | 61- | 142+ | 72- | 4.0 |
109 | Fernando Hasegawa | 14- | 116- | 128+ | 93= | 148+ | 48- | 138= | 122= | 115= | 4.0 |
110 | Rodrigo Mello | 20- | 148+ | 58- | 146- | 149+ | 147= | 89- | 127+ | 111= | 4.0 |
111 | Juvenal Oliveira | 78- | 113- | 153= | 126+ | 92+ | 96- | 90- | 129+ | 110= | 4.0 |
112 | Leonardo Peres | 83- | 155+ | 97- | 61- | 151+ | 74- | 157+ | 72- | 135+ | 4.0 |
113 | Robson Viana | 30- | 111+ | 42- | 83- | 130+ | 105- | 128= | 143= | 142+ | 4.0 |
114 | Bronislaw Tondowski | 58- | 134= | 66- | 158+ | 50- | 125+ | 103= | 106- | 140+ | 4.0 |
115 | Eber Pinto | 41- | 74- | 130- | 156+ | 161+ | 106- | 124= | 121+ | 109= | 4.0 |
116 | Eduardo G. Rodriguez | 45- | 109+ | 65- | 101- | 140- | 160+ | 122- | 141+ | 136+ | 4.0 |
117 | Vanessa de Jesus | 55- | 118- | 141- | 164+ | 157+ | 108- | 146= | 149+ | 99= | 4.0 |
118 | Jurandir Godoy | - | 117+ | 122+ | 41= | 35- | 52+ | 21- | 84- | 91- | 3.5 |
119 | Anderson Castilho | 13= | 86+ | 15- | 77- | 98- | 126+ | 148+ | 80- | 93< | 3.5 |
120 | José Carlos Veloso | 86= | 44- | 126+ | 59- | 84- | 132+ | 92+ | 78- | 94- | 3.5 |
121 | Emilson Leite | 10- | 159+ | 100= | 123+ | 40- | 46- | 104- | 115- | 150+ | 3.5 |
122 | Dwlyan Silva Santos | 25- | 163> | 118- | 163> | 63- | 87- | 116+ | 109= | 79- | 3.5 |
123 | Estácio Vermelho Limberg | 29- | 156+ | 59= | 121- | 147= | 68- | 127= | 146+ | 88- | 3.5 |
124 | Janine Martínez | 11- | 160+ | 69- | 161+ | 80- | 73- | 115= | 126- | 153+ | 3.5 |
125 | José Eduardo Krempel | 38- | 149= | 147+ | 100- | 104- | 114- | 153+ | 93- | 148+ | 3.5 |
126 | Derli Francelli | 52= | 39- | 120- | 111- | 144+ | 119- | 134+ | 124+ | 90- | 3.5 |
127 | José de Faria | 61- | 105- | 156+ | 64- | 155+ | 101- | 123= | 110- | 149+ | 3.5 |
128 | Paulo Hashimoto | 75- | 103- | 109- | 94+ | 107- | 154+ | 113= | 145+ | 92- | 3.5 |
129 | Victor Uemura | 27- | 73- | 148= | 149- | 158+ | 131+ | 99- | 111- | 147+ | 3.5 |
130 | Ruberson Cassiano | 96- | 92- | 115+ | 90- | 113- | 94- | 155+ | 159+ | 133= | 3.5 |
131 | Harold Bleck | 43- | 71- | 155+ | 85- | 91= | 129- | 159- | 154> | 145> | 3.5 |
132 | Giovanni Costa | 48- | 81- | 160+ | 74- | 152= | 120- | 93- | 156+ | 151+ | 3.5 |
133 | Antônio Alves | 40- | 49- | 146- | 155- | 164+ | 151+ | 141+ | 105- | 130= | 3.5 |
134 | Vanessa Gazola | 23- | 114= | 98- | 147- | 153+ | 102- | 126- | 158+ | 146> | 3.5 |
135 | Cristian Cavalcanti | 49> | 40- | 64+ | 58- | 51= | 86= | 60- | 103- | 112- | 3.0 |
136 | Francisco Roque Alves | 35- | 141+ | 57- | 157+ | 86= | 60= | 28- | 69- | 116- | 3.0 |
137 | André Luiz Dias | 46- | 90+ | 62+ | 53- | 70+ | 38- | 76- | 74- | - | 3.0 |
138 | Antônio Cláudio Souza | 68- | 99- | 164+ | 105- | 154+ | 90= | 109= | 87- | 100< | 3.0 |
139 | Rodrigo Mendes | - | 151+ | 70- | 144+ | 72= | 100= | 65< | 73< | - | 3.0 |
140 | Paulo Yamamoto | 31- | 88+ | 63- | 86- | 116+ | 67- | 142- | 157+ | 114- | 3.0 |
141 | Elizeu Neves | 59- | 136- | 117+ | 108+ | 65- | 107- | 133- | 116- | 159+ | 3.0 |
142 | Stephanie Jorge | 37- | 82- | 152+ | 103- | 145- | 161+ | 140+ | 108- | 113- | 3.0 |
143 | Décio Guilherme | 18- | 87- | 88- | 154- | 156+ | 144+ | 145= | 113= | 107- | 3.0 |
144 | Nixon Sauaia | 64- | by+ | 78- | 139- | 126- | 143- | 156= | 152= | 157+ | 3.0 |
145 | Evelyn Penha | 09- | 154+ | 28- | 68< | 142+ | 70- | 143= | 128- | 131< | 2.5 |
146 | José Antônio Francisco | 36- | 106- | 133+ | 110+ | 64- | 71- | 117= | 123- | 134< | 2.5 |
147 | Roberto Fontes Ribeiro | 70- | 66= | 125- | 134+ | 123= | 110= | 85- | 94- | 129- | 2.5 |
148 | Regiany de Freitas | 51- | 110- | 129= | 153> | 109- | 152+ | 119- | 91- | 125- | 2.5 |
149 | Pâmela Santos | 60- | 125= | 84- | 129+ | 110- | 91- | 152+ | 117- | 127- | 2.5 |
150 | Fernanda Yamamoto | 77- | 101- | 151- | 160+ | 108- | 155+ | 94= | 92- | 121- | 2.5 |
151 | Miguel Santos | 69- | 139- | 150+ | 106- | 112- | 133- | 154= | 161> | 132- | 2.5 |
152 | Janice Souza | 16- | 102- | 142- | 159+ | 132= | 148- | 149- | 144= | 155= | 2.5 |
153 | Adriana Gonçalves | 47- | 85- | 111= | 148< | 134- | 158+ | 125- | 160+ | 124- | 2.5 |
154 | Humberto Rodrigues | 42- | 145- | 93- | 143+ | 138- | 128- | 151= | 131< | by+ | 2.5 |
155 | Ederson Pereira | 65- | 112- | 131- | 133+ | 127- | 150- | 130- | by+ | 152= | 2.5 |
156 | Jennifer Ferreira | 34- | 123- | 127- | 115- | 143- | by+ | 144= | 132- | 161+ | 2.5 |
157 | Débora Martins | 53- | 108- | 94+ | 136- | 117- | 162> | 112- | 140- | 144- | 2.0 |
158 | Raquel Rodrigues | 80= | 50- | 163- | 114- | 129- | 153- | 164> | 134- | 160= | 2.0 |
159 | Homero Brujin | 79- | 121- | 90- | 152- | 94- | 164> | 131+ | 130- | 141- | 2.0 |
160 | Carlos Marques | 72- | 124- | 132- | 150- | by+ | 116- | 161= | 153- | 158= | 2.0 |
161 | Marcos Antônio Pinto | 73> | 55- | 99- | 124- | 115- | 142- | 160= | 151< | 156- | 1.5 |
162 | Elton Cáceres | 26- | 164+ | 46- | 102- | 89< | 157< | - | - | - | 1.0 |
163 | Ivone Moysés | - | 122< | 158+ | 122< | - | - | - | - | - | 1.0 |
164 | Diego Barbosa | 76- | 162- | 138- | 117- | 133- | 159< | 158< | - | - | 0.0 |
165 | Luiz Carlos D. Rodrigues | 63- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|