Torneio Internacional IV Centenário
18 ABR / 26 ABR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Yury Averbakh | URS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | Leonid Stein | URS | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
3 | Hélder Câmara | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 |
4 | Antônio Rocha | BRA | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
5 | José Thiago Mangini | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 |
6 | Peter Toth | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 |
7 | Jorge João de Lemos | BRA | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 2.0 |
8 | Teotônio Vasconcellos | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|