Caio Pompeu de Toledo
13 JUN / 18 JUN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Antônio Rocha | BRA | | | | | | 06+ | | 5.0 |
2 | Miguel Angel Quinteros | ARG | | | | | | | 07+ | 5.0 |
3 | Jaime Sunyé Neto | BRA | | | | 06+ | | | | 4.5 |
4 | Hélder Câmara | BRA | | | | | | | | 4.5 |
5 | Eugenio Torre | PHI | 06= | | | | | | | 4.5 |
6 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | 05= | 16+ | 19+ | 03- | 11+ | 01- | 13+ | 4.5 |
7 | Cícero Nogueira Braga | BRA | | | | | | | 02- | 4.5 |
8 | Sílvio Cunha Pereira | BRA | | | | | | | | 4.5 |
9 | Luiz Roberto Borges | BRA | | | | | | | | 4.5 |
10 | Lourenço João Cordioli | BRA | | | | | | | | 4.0 |
11 | Dirk D. van Riemsdijk | BRA | | | | | 06- | | | 3.5 |
12 | Jaime Augusto Chaves | BRA | | | | | | | | 3.5 |
13 | Alexandru Sorin Segal | BRA | | | | | | | 06- | 3.5 |
14 | Rômulo Beré Filho | BRA | | | | | | | | 3.0 |
15 | Rubens Alberto Filguth | BRA | | | | | | | | 2.5 |
16 | Antônio Pacini | BRA | | 06- | | | | | | 2.5 |
17 | Marcelo Lellis | BRA | | | | | | | | 2.5 |
18 | Roberto Paulo del Bosco | BRA | | | | | | | | 2.5 |
19 | Eduardo Martinoli | BRA | | | 06- | | | | | 2.5 |
20 | José Natan Zylberman | BRA | | | | | | | | 2.0 |
21 | Plínio Luiz Nunes Dias | BRA | | | | | | | | 2.0 |
22 | Gerson Kerr | BRA | | | | | | | | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|