Torneio Internacional
10 FEV / 24 FEV
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Viktor Korchnoi | SUI | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2 | Ljubomir Ljubojevic | YUG | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
3 | Florin Gheorghiu | ROU | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8.0 |
4 | Ulf Andersson | SWE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.0 |
5 | Anatoly Lein | USA | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
6 | Michael Stean | ENG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
7 | Oscar Panno | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 |
8 | Antônio Rocha | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 |
9 | Alexandru Sorin Segal | BRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
10 | Robert Byrne | USA | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
11 | Jaime Sunyé Neto | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
12 | Cícero Nogueira Braga | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3.5 |
13 | Rubens Alberto Filguth | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3.0 |
14 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|