Peão de Ouro
02 JAN / 19 JAN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Karl Thorsteins | ISL | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
2 | Julio Granda | PER | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.0 |
3 | Saeed Ahmed Saeed | UAE | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 |
4 | Maxim Dlugy | USA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
5 | Sandro Heleno Trindade | BRA | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
6 | Ian Wells | ENG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 |
7 | Aron Antunes Corrêa | BRA | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
8 | Horst Lutz | BRD | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
9 | Ivan Boere de Souza | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
10 | Tomás Darcyl | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
11 | Srdjan Zakic | YUG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
12 | Carlos Alberto Paterson | BRA | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 |
13 | Milton Braitt | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
14 | Alex Kuznecov | CAN | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 4.5 |
15 | Gueber Carvalho | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 |
16 | Abraham Bettsak | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Desempate 1°/2°
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Karl Thorsteins | ISL | ½ | 1 | 1 | 2.5 |
2 | Julio Granda | PER | ½ | 0 | 0 | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|