Torneio Internacional CXSP
Memorial Ataualpa do Valle Nogueira
01 MAR / 09 MAR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Carlos Alejandro Martínez | BRA | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.0 |
2 | Joaquín Díaz | CUB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
3 | Antônio Carlos Resende | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
4 | Guillermo Llanos | ARG | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
5 | Néstor Vélez | CUB | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6.0 |
6 | Alberto Barreras | CUB | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
7 | Edson Kenji Tsuboi | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
8 | Eduardo Thélio Limp | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
9 | Djalma Catropa | BRA | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4.0 |
10 | Jefferson Pelikian | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 4.0 |
11 | Vitório Chemin | BRA | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3.5 |
12 | João José Sady | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|