Torneio Internacional CXC
16 MAI / 23 MAI
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Edson Kenji Tsuboi | BRA | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2 | Vitório Chemin | BRA | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
3 | Mauro Guimarães de Souza | BRA | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
4 | Everaldo Matsuura | BRA | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
5 | Eduardo Thélio Limp | BRA | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
6 | José Fernando Cubas | PAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
7 | Haroldo Cunha Santos Jr | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
8 | Sadi Glasser Dumont | BRA | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
9 | Martín Crosa | URU | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
10 | Sílvio Cunha Pereira | BRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 4.0 |
11 | Márcio Miranda | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2.0 |
12 | André Achutti | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|