5° Magistral Comunic
12 FEV / 18 FEV
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Aryam Abreu | CUB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2 | Alfredo Giaccio | ARG | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3 | Andrés Rodríguez Vila | URU | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
4 | Ricardo Benares Cruz | BRA | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 |
5 | Marcus Vinícius Santos | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
6 | Sadi Glasser Dumont | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
7 | Edson Kenji Tsuboi | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
8 | Bolivar Gonzalez | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.5 |
9 | Jorge Vera Insfrán | PAR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 2.5 |
10 | Alfredo Cruz | BOL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|