1° Magistral Tecnisa-Hebraica
17 SET / 25 SET
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Martín Crosa | URU | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2 | José Fernando Cubas | PAR | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
3 | Krikor Mekhitarian | BRA | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
4 | André Diamant | BRA | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
5 | Mário Augusto Galati | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 |
6 | Marcus Vinícius Santos | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
7 | Davy Maurice D'Israel | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3.5 |
8 | Gerardo Lebredo | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3.0 |
9 | Max Eduardo Cohn | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 |
10 | Alexandru Sorin Segal | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|