Torneio Internacional Águas Claras
02 AGO / 10 AGO
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Martín Crosa | URU | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Everaldo Matsuura | BRA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
3 | Ernani Choma | BRA | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
4 | Charles Gauche | BRA | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
5 | Sergio Giardelli | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 |
6 | Eduardo Marra | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 |
7 | Bolivar Gonzalez | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
8 | Acyr Rogério Calçado | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 3.0 |
9 | William Yano | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2.5 |
10 | Rafael Duje | PAR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|