Torneio Internacional
21 JAN / 26 JAN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | José Fernando Cubas | PAR | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Gustavo Hernández | DOM | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
3 | Jorge Bittencourt | BRA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4 | Salvador Alonso | ARG | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
5 | Roberto Junio Molina | BRA | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
6 | Francisco J. Santos Neto | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 |
7 | João Bosco Ladeira | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
8 | Gérson Peres Batista | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 |
9 | Fernando Sánchez | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 |
10 | Frederico Gazel Pereira | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|