Torneio Internacional C.X. Guanabara
05 SET / 13 SET
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Luís Galego | POR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
2 | Darcy Gustavo Lima | BRA | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
3 | Diogo Fernando | POR | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4 | Luis Ernesto Rodi | ARG | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5 | Gustavo Hernández | DOM | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 |
6 | Márcio Miranda | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 |
7 | José Luis Chauca | PER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3.0 |
8 | Marco Aurélio Maia | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3.0 |
9 | Alfonso Brunner | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 |
10 | José Cristóvam Kubrusly | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|