4° Grand Slam - Final
26 SET / 11 OUT
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Magnus Carlsen | NOR | * | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6.0 |
2 | Vassily Ivanchuk | UKR | 0 | 0 | * | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 |
3 | Hikaru Nakamura | USA | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.0 |
4 | Levon Aronian | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
5 | Viswanathan Anand | IND | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | 1 | 1 | 5.0 |
6 | Francisco Vallejo Pons | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | * | 3.5 |
Desempate 1°/2° - blitz
C | Jogador | P | 1 | 2 | Pts |
1 | Magnus Carlsen | NOR | ½ | 1 | 1.5 |
2 | Vassily Ivanchuk | UKR | ½ | 0 | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|