7° Magistral Hebraica
05 JAN / 13 JAN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Luciano Malta Maia | BRA | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
2 | Jacques Blit | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
3 | Rodrigo Terao | BRA | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 |
4 | Lucas Liascovich | ARG | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
5 | Alvaro Aranha Filho | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
6 | Davy Maurice D'Israel | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
7 | Fernando Viana da Costa | BRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
8 | Marcelo Villalba | PAR | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3.5 |
9 | Vanessa Feliciano | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 3.0 |
10 | Luiz Guilherme Abdalla | BRA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|