2° Marcel Duchamp Memorial
19 NOV / 25 NOV
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Darcy Gustavo Lima | BRA | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2 | Luís Galego | POR | ½ | * | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3 | Daniel Rangel | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5.0 |
4 | Guilherme Deola Borges | BRA | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.5 |
5 | Ricardo Teixeira | BRA | 0 | + | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 |
6 | Gerardo Lebredo | CUB | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
7 | Luis Ernesto Rodi | URU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | + | 4.0 |
8 | Tadeu Santos Filho | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 3.5 |
9 | Andrey de Souza Neves | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 3.0 |
10 | Paulo Felizes | POR | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|