Club Escacs Barcelona
MAR / ABR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Rafael Domènech | ESP | * | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
2 | Vicente Túlio Romano | BRA | ½ | 1 | * | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
3 | Vicente Casanovas | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
4 | Rafael Lloréns | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
5 | José Vilardebó | ESP | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | ½ | 4.0 |
6 | Valentín Marín | ESP | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|