22° Torneio Internacional
23 MAR / 09 ABR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Miguel Najdorf | ARG | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10.5 |
2 | Ludek Pachman | CZE | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
3 | Borislav Ivkov | YUG | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 |
4 | Robert Fischer | USA | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
5 | René Letelier | CHI | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
6 | Héctor Rossetto | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
7 | Bernardo Wexler | ARG | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
8 | Luis Augusto Sánchez | COL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
9 | Raúl Sanguineti | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
10 | Jaime Emma | ARG | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.5 |
11 | Jacobo Bolbochán | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 |
12 | Herman Pilnik | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
13 | Rubén Shocrón | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 4.0 |
14 | João Souza Mendes Jr | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 4.0 |
15 | Rodolfo Redolfi | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|