Torneio Internacional
03 AGO / 22 AGO
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Svetozar Gligoric | YUG | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
2 | Laszlo Szabó | HUN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11.0 |
3 | Héctor Rossetto | ARG | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 10.0 |
4 | René Letelier | CHI | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.5 |
5 | Bernardo Wexler | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
6 | Walter Estrada | URU | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 7.5 |
7 | Carlos Guimard | ARG | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 |
8 | José Thiago Mangini | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
9 | Ivan de los Ríos | PAR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 5.5 |
10 | Ronald Cantero | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 |
11 | Victorio Riego Prieto | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | + | 4.0 |
12 | Benigno Rivarola | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | + | 4.0 |
13 | Eleuterio Recalde | PAR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 |
14 | Emiliano Saguier | PAR | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ½ | * | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|