Torneio Internacional II
15 SET / 25 SET
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Istvan Polgar | HUN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
2 | Dimitar Pelitov | BUL | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
3 | Jordan Ajansky | BUL | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
4 | Teodor Chipev | BUL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
5 | Alexandru Sorin Segal | ROU | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
6 | Dimitar Pantaleev | BUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
7 | Petar Orev | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
8 | Todor Nikolov | BUL | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
9 | Georgy Sapundzhiev | BUL | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4.5 |
10 | Angel Angelov | BUL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 |
11 | Jozsef Tabor | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|