11° Torneo Magistrale
15 DEZ / 23 DEZ
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Herbert Abreu Carvalho | BRA | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2 | Roberto Paniagua | PAN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
3 | Giorgio Coppini | ITA | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4 | Daniele Taruffi | ITA | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
5 | Claudio Pantaleoni | ITA | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
6 | Domenico Cordi | ITA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 |
7 | Domenico Blasco | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
8 | Gino Rossato | ITA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2.0 |
9 | Massimo Garofalo | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1.5 |
10 | Paolo Musolino | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|