5° Torneio Internacional C. E. Vulcá
29 JUN / 10 JUL
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Valery Chekhov | URS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2 | José L. Fernández García | ESP | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.5 |
3 | Viktor Kupreichik | URS | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
4 | Juan Manuel Bellón | ESP | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
5 | Jaime Sunyé Neto | BRA | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
6 | Román Hernández | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
7 | Juan Mario Gómez | ESP | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
8 | Angel Martín | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 |
9 | Francisco Minguell | ESP | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 3.0 |
10 | Arturo Pomar | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3.0 |
11 | José Pisa Ferrer | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 3.0 |
12 | Esteban Moyano | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|