3° Magistral Esucomex
15 AGO / 30 AGO
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Roberto Cifuentes | CHI | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
2 | Ricardo Araya | CHI | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.5 |
3 | Pedro Donoso | CHI | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 |
4 | Jorge Gómez Baillo | ARG | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
5 | Ariel Sorín | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 |
6 | Francisco Trois | BRA | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
7 | David Godoy | CHI | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 7.5 |
8 | René Letelier | CHI | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 |
9 | Jorge Luis Rodríguez | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
10 | Eduardo Bombardieri | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 |
11 | Cristóbal Valiente | PAR | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
12 | José Miguel Capó | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
13 | Christian Michel | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 5.0 |
14 | Cesar Velásquez | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 4.0 |
15 | Julio Cortes | CHI | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 3.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|