2° Torneio Internacional
06 DEZ / 17 DEZ
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Gildardo García | COL | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2 | Aleksander Sznapik | POL | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
3 | Zenón Franco | PAR | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 6.0 |
4 | Manuel Rivas | ESP | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
5 | Gilles Andruet | FRA | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
6 | Julio Granda | PER | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
7 | Jaime Sunyé Neto | BRA | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
8 | Francisco J. Sanz Alonso | ESP | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
9 | Juan Mario Gómez | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 5.5 |
10 | Marcelino Sión Castro | ESP | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 |
11 | Felix Izeta | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 4.0 |
12 | Miguel Sánchez Quiroga | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|