Torneio Internacional Najdorf
09 ABR / 28 ABR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Vassily Smyslov | URS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
2 | José L. Fernández García | ESP | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
3 | Jaime Sunyé Neto | BRA | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
4 | Ivan Morovic | CHI | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
5 | Miguel Angel Quinteros | ARG | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
6 | Diego Adla | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
7 | Gilberto Milos Jr | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
8 | Daniel Hugo Cámpora | ARG | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
9 | Jorge Gómez Baillo | ARG | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
10 | Fabián Fiorito | ARG | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 |
11 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 5.5 |
12 | Oscar Panno | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 3.5 |
13 | Carlos Paglilla | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 3.0 |
14 | Pablo Ricardi | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|