Torneio Internacional
26 NOV / 04 DEZ
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Oleg Korneev | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Giorgi Giorgadze | GEO | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3 | Francisco Vallejo Pons | ESP | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
4 | Carlos Matamoros | ECU | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
5 | Darcy Gustavo Lima | BRA | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
6 | Marcelino Sión Castro | ESP | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.0 |
7 | Zenón Franco | ESP | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 4.0 |
8 | Alfonso Romero Holmes | ESP | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 3.5 |
9 | Felix Izeta | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.5 |
10 | Juan Mario Gómez | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|