2° Torneio Internacional
08 NOV / 14 NOV
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Jaime Sunyé Neto | BRA | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2 | Maximiliano Ginzburg | ARG | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3 | Martín Crosa | URU | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
4 | Diego Cukerman | URU | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
5 | Cristóbal Valiente | PAR | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
6 | José Bademián | URU | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
7 | Alejandro Bauzá | URU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
8 | Luís Henrique Coelho | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 2.5 |
9 | Rafael Muniz | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2.5 |
10 | Alfonso Pérez Díaz | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|