Torneio Internacional Corporación del Sur
02 OUT / 13 OUT
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Pablo Ricardi | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 |
2 | Gastón Needleman | ARG | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
3 | Emilio Córdova | PER | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
4 | Diego Flores | ARG | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
5 | Alexandr Fier | BRA | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
6 | Alfredo Giaccio | ARG | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 |
7 | José Fernando Cubas | PAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
8 | Bernardo Roselli | URU | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.0 |
9 | Rubén Felgaer | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
10 | Diego Valerga | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 4.5 |
11 | Johan Hellsten | SWE | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4.0 |
12 | María Carolina Luján | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|