Torneio Internacional Sheraton
05 DEZ / 12 DEZ
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Ernesto Real de Azúa | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
2 | Francisco Salguero | ARG | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
3 | Hugo López Silva | CHI | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
4 | Federico Pérez Ponsa | ARG | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
5 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
6 | Cristian Luconi | ARG | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 |
7 | Oscar Castro | COL | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
8 | Marisa Zuriel | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 4.0 |
9 | Sebastián Granara | URU | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3.0 |
10 | Martín Herrera | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|