3° Carlos Gamarra Memorial
20 JAN / 27 JAN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Alfeu Junior Bueno | BRA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2 | Nahuel Díaz | ARG | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
3 | Manuel Latorre | PAR | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
4 | Eduardo Peralta | PAR | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
5 | Luismar Brito | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
6 | Ricardo Kropff | PAR | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
7 | Cristóbal Valiente | PAR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
8 | Rubén Zacarias | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
9 | Cristian Oddone | URU | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 3.0 |
10 | Allan Gattass | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 3.0 |
11 | Hernán Pérez García | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|