Magistral Bicentenario
12 ABR / 19 ABR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Juan Facundo Pierrot | ARG | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 |
2 | Mario Villanueva | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
3 | Horacio Saldaño | ESP | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
4 | Carlos A. Barreto Filho | BRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
5 | Jacques Blit | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
6 | Pablo Barrionuevo | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
7 | Daniel Contin | ITA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
8 | Diego Nedilski | ARG | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 3.0 |
9 | Charles Filion | CAN | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 3.0 |
10 | Hugo Meza | ARG | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|