Magistral 70 años Campeón Mundial GM Oscar Panno
09 MAI / 16 MAI
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1/2 | Diego di Berardino | BRA | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
Mario Villanueva | ARG | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 |
3 | Pablo Ismael Acosta | ARG | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
4 | Facundo Vázquez | URU | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
5 | Kevin Paveto | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
6 | Alejandro Hoffman | URU | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 |
7 | Sergio Slipak | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
8 | Joaquín Fiorito | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3.5 |
9 | Jaime Romero | VEN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 3.5 |
10 | Diego Valerga | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|