GMA open
16 MAI / 25 MAI
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Sergey Dolmatov | URS | 45= | 50+ | 60= | 44+ | 65+ | 28+ | 31+ | 06= | 04= | 7.0 |
2 | Vladimir Akopian | URS | 111= | 107+ | 64+ | 39= | 35= | 19+ | 37+ | 03= | 05= | 6.5 |
3 | Viktor Gavrikov | URS | 105+ | 101= | 61+ | 46= | 43= | 36+ | 34+ | 02= | 06= | 6.5 |
4 | Evgeny Vladimirov | URS | 66+ | 90= | 86= | 58+ | 12= | 114+ | 08= | 27+ | 01= | 6.5 |
5 | Alexander Khalifman | URS | 119= | 106+ | 53= | 109= | 77+ | 17= | 43+ | 20+ | 02= | 6.5 |
6 | Nick de Firmian | USA | 79+ | 28- | 72+ | 104+ | 52+ | 08= | 39+ | 01= | 03= | 6.5 |
7 | Georgy Timoshenko | URS | 116= | 26+ | 76+ | 28- | 20= | 15= | 111+ | 31+ | 19+ | 6.5 |
8 | Evgeny Pigusov | URS | 108+ | 97+ | 91+ | 35= | 28= | 06= | 04= | 34= | 11= | 6.0 |
9 | Alexander Chernin | URS | 87+ | 44= | 52= | 60= | 41= | 12= | 69+ | 17+ | 10= | 6.0 |
10 | Alexei Vyzhmanavin | URS | 68+ | 41- | 123= | 80+ | 74= | 18+ | 28= | 61+ | 09= | 6.0 |
11 | Zurab Azmaiparashvili | URS | 70= | 98+ | 12- | 82+ | 86= | 21- | 85+ | 60+ | 08= | 5.5 |
12 | Alexey Dreev | URS | 110+ | 49= | 11+ | 31= | 04= | 09= | 40= | 24= | 35= | 5.5 |
13 | Gregory Kaidanov | URS | 77= | 112- | 119+ | 116= | 123+ | 109= | 26+ | 14= | 16= | 5.5 |
14 | Yury Piskov | URS | 21= | 89= | 59+ | 114- | 44+ | 65+ | 17= | 13= | 27= | 5.5 |
15 | Evgeny Sveshnikov | URS | 39- | 55= | 124+ | 23+ | 57= | 07= | 33= | 54= | 78+ | 5.5 |
16 | Artashes Minasian | URS | 28- | 79= | 98+ | 89+ | 60= | 52+ | 47= | 22= | 13= | 5.5 |
17 | Ognjen Cvitan | YUG | 93- | 118= | 100+ | 84+ | 111+ | 05= | 14= | 09- | 72+ | 5.5 |
18 | Ashot Anastasian | URS | 24= | 40- | 25+ | 73+ | 83= | 10- | 59= | 94+ | 65+ | 5.5 |
19 | Iossif Dorfman | URS | 115= | 72= | 81+ | 90= | 69+ | 02- | 41+ | 39+ | 07- | 5.5 |
20 | Gennady Tunik | URS | 65- | 87+ | 95+ | 33= | 07= | 57+ | 30+ | 05- | 38= | 5.5 |
21 | Nukhim Rashkovsky | URS | 14= | 48= | 84= | 93= | 97+ | 11+ | 35= | 40= | 24= | 5.5 |
22 | Margeir Petursson | ISL | 120+ | 76= | 36= | 74= | 32+ | 34- | 112+ | 16= | 37= | 5.5 |
23 | Leonid Yurtaev | URS | 92= | 67- | 118+ | 15- | 62- | 117+ | 119+ | 111+ | 51+ | 5.5 |
24 | Curt Hansen | DEN | 18= | 71+ | 46= | 53- | 66+ | 61= | 74+ | 12= | 21= | 5.5 |
25 | Leonid Yudasin | URS | 106= | 109- | 18- | 108+ | 80= | 113+ | 70= | 112+ | 58+ | 5.5 |
26 | Alexei Shirov | URS | 114= | 07- | 73- | 122+ | 89+ | 101+ | 13- | 69+ | 59+ | 5.5 |
27 | Petar Popovic | YUG | 81+ | 86= | 74= | 61= | 109= | 93+ | 53+ | 04- | 14= | 5.5 |
28 | Elizbar Ubilava | URS | 16+ | 06+ | 65= | 07+ | 08= | 01- | 10= | 35= | 40= | 5.5 |
29 | Alexander Goldin | URS | 113+ | 58= | 112+ | 65= | 53= | 31- | 109+ | 36= | 34= | 5.5 |
30 | Rustem Dautov | URS | 32= | 123= | 97= | 68= | 116+ | 76+ | 20- | 67+ | 36= | 5.5 |
31 | Boris Gelfand | URS | 46= | 85+ | 104+ | 12= | 114= | 29+ | 01- | 07- | 52+ | 5.5 |
32 | Gennady Timoshenko | URS | 30= | 33= | 42+ | 57= | 22- | 38= | 52= | 89+ | 73+ | 5.5 |
33 | Konstantin Lerner | URS | 109= | 32= | 96+ | 20= | 76= | 112= | 15= | 72= | 61+ | 5.5 |
34 | Vladimir Tukmakov | URS | 56= | 82= | 70+ | 41+ | 39= | 22+ | 03- | 08= | 29= | 5.5 |
35 | Evgeny Bareev | URS | 98= | 80+ | 101+ | 08= | 02= | 43= | 21= | 28= | 12= | 5.5 |
36 | Sergei Tiviakov | URS | 75+ | 52= | 22= | 91+ | 47= | 03- | 114+ | 29= | 30= | 5.5 |
37 | Oleg Romanishin | URS | 72= | 61- | 88+ | 66= | 71+ | 86+ | 02- | 53+ | 22= | 5.5 |
38 | Sergey Smagin | URS | 112= | 77= | 93= | 123= | 68= | 32= | 115+ | 88+ | 20= | 5.5 |
39 | Anatoly Vaisser | URS | 15+ | 93+ | 41= | 02= | 34= | 49+ | 06- | 19- | 66+ | 5.5 |
40 | Yury Razuvaev | URS | 71= | 18+ | 43= | 86= | 46+ | 53= | 12= | 21= | 28= | 5.5 |
41 | Jan Smejkal | CSR | 99+ | 10+ | 39= | 34- | 09= | 51= | 19- | 93+ | 49= | 5.0 |
42 | Eric Lobron | BRD | 74- | 120+ | 32- | 106+ | 61- | 62+ | 79+ | 58= | 43= | 5.0 |
43 | Gennady Kuzmin | URS | 67= | 92+ | 40= | 51+ | 03= | 35= | 05- | 49= | 42= | 5.0 |
44 | Andrei Kharitonov | URS | 63+ | 09= | 49= | 01- | 14- | 120+ | 76+ | 51= | 47= | 5.0 |
45 | Oscar Panno | ARG | 01= | 47= | 78= | 64= | 54= | 69- | 63= | 84+ | 83+ | 5.0 |
46 | Sergey Makarichev | URS | 31= | 127+ | 24= | 03= | 40- | 107= | 54= | 78= | 88+ | 5.0 |
47 | Lev Psakhis | URS | 85= | 45= | 82= | 79+ | 36= | 60= | 16= | 65= | 44= | 5.0 |
48 | German Titov | URS | 89= | 21= | 94= | 54- | 50= | 75= | 82= | 79+ | 86+ | 5.0 |
49 | Maxim Dlugy | USA | 125+ | 12= | 44= | 69= | 90+ | 39- | 60= | 43= | 41= | 5.0 |
50 | Anatoly Lein | USA | 54= | 01- | 110= | 102= | 48= | 63= | 99+ | 83= | 95+ | 5.0 |
51 | Yaacov Murey | ISR | 61= | 115+ | 90= | 43- | 70+ | 41= | 58= | 44= | 23- | 4.5 |
52 | Anthony Miles | ENG | 102+ | 36= | 09= | 67+ | 06- | 16- | 32= | 109+ | 31- | 4.5 |
53 | Ilia Smirin | URS | by= | 124+ | 05= | 24+ | 29= | 40= | 27- | 37- | 64= | 4.5 |
54 | Vereslav Eingorn | URS | 50= | 70= | 77- | 48+ | 45= | 79= | 46= | 15= | 74= | 4.5 |
55 | Andras Adorjan | HUN | 76- | 15= | 106= | 113= | 119+ | 68= | 66= | 77= | 62= | 4.5 |
56 | Gennady Zaichik | URS | 34= | 64- | 62+ | 97= | 78= | 67- | 102= | 96= | 111+ | 4.5 |
57 | Yury Balashov | URS | 117+ | 74= | 109= | 32= | 15= | 20- | 72- | 108+ | 71= | 4.5 |
58 | Daniel Hugo Cámpora | ARG | 78+ | 29= | 83= | 04- | 67= | 77+ | 51= | 42= | 25- | 4.5 |
59 | Vladimir Malaniuk | URS | 62= | 84= | 14- | 96= | 120= | 97+ | 18= | 80+ | 26- | 4.5 |
60 | Helgi Olafsson | ISL | 84= | 62+ | 01= | 09= | 16= | 47= | 49= | 11- | 77= | 4.5 |
61 | Hannes Stefansson | ISL | 51= | 37+ | 03- | 27= | 42+ | 24= | 83+ | 10- | 33- | 4.5 |
62 | Alexander Shabalov | URS | 59= | 60- | 56- | 105+ | 23+ | 42- | 104+ | 86= | 55= | 4.5 |
63 | Nikola Spiridonov | BUL | 44- | 75= | 79- | 124+ | 82= | 50= | 45= | 85= | 115+ | 4.5 |
64 | Yury Dokhoian | URS | 82= | 56+ | 02- | 45= | 85= | 115= | 86= | 74= | 53= | 4.5 |
65 | Michal Krasenkow | URS | 20+ | 88+ | 28= | 29= | 01- | 14- | 68+ | 47= | 18- | 4.5 |
66 | Ralf Lau | BRD | 04- | 121= | 92+ | 37= | 24- | 91+ | 55= | 114+ | 39- | 4.5 |
67 | Vladimir Kramnik | URS | 43= | 23+ | 114= | 52- | 58= | 56+ | 78= | 30- | 89= | 4.5 |
68 | Adrian Mikhalchishin | URS | 10- | 99= | 127+ | 30= | 38= | 55= | 65- | 75= | 114+ | 4.5 |
69 | Evgeny Vasiukov | URS | 88- | 108+ | 103+ | 49= | 19- | 45+ | 09- | 26- | 109+ | 4.5 |
70 | Dmitry Gurevich | USA | 11= | 54= | 34- | 121+ | 51- | 96+ | 25= | 73- | 102+ | 4.5 |
71 | Alexander Kochyev | URS | 40= | 24- | 121= | 88+ | 37- | 99= | 75= | 91+ | 57= | 4.5 |
72 | Alexander Huzman | URS | 37= | 19= | 06- | 110= | 103+ | 90= | 57+ | 33= | 17- | 4.5 |
73 | Vitaly Tseshkovsky | URS | 97- | 117= | 26+ | 18- | 113= | 123+ | 80= | 70+ | 32- | 4.5 |
74 | Vadim Karpman | URS | 42+ | 57= | 27= | 22= | 10= | 83= | 24- | 64= | 54= | 4.5 |
75 | Ratmir Kholmov | URS | 36- | 63= | 117= | 120= | 102= | 48= | 71= | 68= | 112+ | 4.5 |
76 | Joel Lautier | FRA | 55+ | 22= | 07- | 94+ | 33= | 30- | 44- | 90= | 104+ | 4.5 |
77 | Alexey Kuzmin | URS | 13= | 38= | 54+ | 83= | 05- | 58- | 101+ | 55= | 60= | 4.5 |
78 | Smbat Lputian | URS | 58- | 113+ | 45= | 112= | 56= | 85= | 67= | 46= | 15- | 4.0 |
79 | Alonso Zapata | COL | 06- | 16= | 63+ | 47- | 110+ | 54= | 42- | 48- | 117+ | 4.0 |
80 | Arshak Petrosian | URS | 83= | 35- | 122+ | 10- | 25= | 95> | 73= | 59- | 94= | 4.0 |
81 | Vladimir Bagirov | URS | 27- | 126+ | 19- | 95- | 128= | 89- | 118= | 116+ | 121+ | 4.0 |
82 | Slavoljub Marjanovic | YUG | 64= | 34= | 47= | 11- | 63= | 102= | 48= | 107= | 92= | 4.0 |
83 | Istvan Csom | HUN | 80= | 119+ | 58= | 77= | 18= | 74= | 61- | 50= | 45- | 4.0 |
84 | Heikki Westerinen | FIN | 60= | 59= | 21= | 17- | 101- | 87= | 123+ | 45- | 119+ | 4.0 |
85 | Vidmantas Malisauskas | URS | 47= | 31- | 102= | 117+ | 64= | 78= | 11- | 63= | 96= | 4.0 |
86 | Vasilios Kotronias | GRE | 126+ | 27= | 04= | 40= | 11= | 37- | 64= | 62= | 48- | 4.0 |
87 | Ivan Farago | HUN | 09- | 20- | 120- | 126+ | 99= | 84= | 116+ | 92= | 97= | 4.0 |
88 | Alisa Galliamova | URS | 69+ | 65- | 37- | 71- | 106+ | by+ | 90+ | 38- | 46- | 4.0 |
89 | Florin Gheorghiu | ROU | 48= | 14= | 111= | 16- | 26- | 81+ | 107+ | 32- | 67= | 4.0 |
90 | Lembit Oll | URS | 121+ | 04= | 51= | 19= | 49- | 72= | 88- | 76= | 93= | 4.0 |
91 | Viktor Kupreichik | URS | 118+ | 96+ | 08- | 36- | 93- | 66- | 120+ | 71- | 107+ | 4.0 |
92 | Sergey Galdunts | URS | 23= | 43- | 66- | 98+ | 115- | 100= | 125+ | 87= | 82= | 4.0 |
93 | Mikhail Ulybin | URS | 17+ | 39- | 38= | 21= | 91+ | 27- | 94= | 41- | 90= | 4.0 |
94 | Emir Dizdarevic | YUG | 107= | 111= | 48= | 76- | 96= | 116+ | 93= | 18- | 80= | 4.0 |
95 | Lev Gutman | ISR | 100+ | 104- | 20- | 81+ | 112- | 80< | 121+ | 98+ | 50- | 4.0 |
96 | Mark Tseitlin | URS | 128+ | 91- | 33- | 59= | 94= | 70- | 105+ | 56= | 85= | 4.0 |
97 | Vladimir Savon | URS | 73+ | 08- | 30= | 56= | 21- | 59- | 113= | 101+ | 87= | 4.0 |
98 | Josef Klinger | AUT | 35= | 11- | 16- | 92- | 127+ | 110+ | 103= | 95- | 108= | 3.5 |
99 | Liuben Spassov | BUL | 41- | 68= | 125= | 115= | 87= | 71= | 50- | 119= | 100= | 3.5 |
100 | Alexander N. Panchenko | URS | 95- | 122= | 17- | 127= | 121= | 92= | 108- | 118+ | 99= | 3.5 |
101 | Svetozar Gligoric | YUG | 103+ | 03= | 35- | 111- | 84+ | 26- | 77- | 97- | 125+ | 3.5 |
102 | Peter Szekely | HUN | 52- | 128= | 85= | 50= | 75= | 82= | 56= | 115= | 70- | 3.5 |
103 | Stanimir Nikolic | YUG | 101- | 105+ | 69- | 128= | 72- | 124+ | 98= | 104- | 113= | 3.5 |
104 | Ian Rogers | AUS | 122+ | 95+ | 31- | 06- | 107= | 111- | 62- | 103+ | 76- | 3.5 |
105 | Valentin Lukov | BUL | 03- | 103- | 108= | 62- | 118= | 127+ | 96- | 123+ | 110= | 3.5 |
106 | Ventzislav Inkiov | BUL | 25= | 05- | 55= | 42- | 88- | 118= | 110= | 113= | 124+ | 3.5 |
107 | Zsuzsa Veroci Petronic | HUN | 94= | 02- | 115= | 125+ | 104= | 46= | 89- | 82= | 91- | 3.5 |
108 | Nikola Padevsky | BUL | 08- | 69- | 105= | 25- | 124= | 126+ | 100+ | 57- | 98= | 3.5 |
109 | Milko Popchev | BUL | 33= | 25+ | 57= | 05= | 27= | 13= | 29- | 52- | 69- | 3.5 |
110 | Igor Zaitsev | URS | 12- | 125= | 50= | 72= | 79- | 98- | 106= | 122+ | 105= | 3.5 |
111 | Ketevan Arakhamia | URS | 02= | 94= | 89= | 101+ | 17- | 104+ | 07- | 23- | 56- | 3.5 |
112 | Hans Ulrich Grünberg | DDR | 38= | 13+ | 29- | 78= | 95+ | 33= | 22- | 25- | 75- | 3.5 |
113 | Mikhail Tseitlin | URS | 29- | 78- | 126+ | 55= | 73= | 25- | 97= | 106= | 103= | 3.5 |
114 | Viswanathan Anand | IND | 26= | 116+ | 67= | 14+ | 31= | 04- | 36- | 66- | 68- | 3.5 |
115 | Efim Geller | URS | 19= | 51- | 107= | 99= | 92+ | 64= | 38- | 102= | 63- | 3.5 |
116 | Alexander Fauland | AUT | 07= | 114- | 128+ | 13= | 30- | 94- | 87- | 81- | 127+ | 3.0 |
117 | Zlatko Klaric | YUG | 57- | 73= | 75= | 85- | 125= | 23- | 122+ | 121= | 79- | 3.0 |
118 | Andrew Soltis | USA | 91- | 17= | 23- | 119- | 105= | 106= | 81= | 100- | 126+ | 3.0 |
119 | Igor Glek | URS | 05= | 83- | 13- | 118+ | 55- | 122+ | 23- | 99= | 84- | 3.0 |
120 | Leonid Shamkovich | USA | 22- | 42- | 87+ | 75= | 59= | 44- | 91- | 124= | 123= | 3.0 |
121 | Mikhail Yailjan | URS | 90- | 66= | 71= | 70- | 100= | 125+ | 95- | 117= | 81- | 3.0 |
122 | Corry Vreeken | NED | 104- | 100= | 80- | 26- | 126+ | 119- | 117- | 110- | by+ | 2.5 |
123 | Samuel Reshevsky | USA | by= | 30= | 10= | 38= | 13- | 73- | 84- | 105- | 120= | 2.5 |
124 | Jaime Sunyé Neto | BRA | by= | 53- | 15- | 63- | 108= | 103- | 127+ | 120= | 106- | 2.5 |
125 | Alexander Fishbein | USA | 49- | 110= | 99= | 107- | 117= | 121- | 92- | by+ | 101- | 2.5 |
126 | Fenny Heemskerk | NED | 86- | 81- | 113- | 87- | 122- | 108- | by+ | 127= | 118- | 1.5 |
127 | Lodewijk Prins | NED | by= | 46- | 68- | 100= | 98- | 105- | 124- | 126= | 116- | 1.5 |
128 | Maya Chiburdanidze | URS | 96- | 102= | 116- | 103= | 81= | - | - | - | - | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|