Isle of Man Masters
23 SET / 01 OUT
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Magnus Carlsen | NOR | 141+ | 57+ | 34+ | 15= | 18+ | 07+ | 08= | 05+ | 03= | 7.5 |
2 | Viswanathan Anand | IND | 116+ | 58= | 97+ | 11= | 33= | 50+ | 23= | 32+ | 17+ | 7.0 |
3 | Hikaru Nakamura | USA | 79+ | 59+ | 11= | 50= | 19+ | 23= | 24+ | 09+ | 01= | 7.0 |
4 | Vladimir Kramnik | RUS | 05- | 96+ | 46- | 93+ | 83= | 107+ | 56+ | 50+ | 30+ | 6.5 |
5 | Fabiano Caruana | USA | 04+ | 97= | 55+ | 33= | 34+ | 09= | 30+ | 01- | 31+ | 6.5 |
6 | Michael Adams | ENG | 158+ | 44+ | 35= | 39= | 11+ | 32= | 20= | 33= | 34+ | 6.5 |
7 | Pavel Eljanov | UKR | 102+ | 63+ | 21+ | 23= | 15+ | 01- | 76+ | 08= | 12= | 6.5 |
8 | Santosh Gujrathi Vidit | IND | 52= | 98+ | 45+ | 35+ | 23= | 67+ | 01= | 07= | 10= | 6.5 |
9 | Emil Sutovsky | ISR | 123+ | 103= | 60= | 58+ | 37+ | 05= | 65+ | 03- | 33+ | 6.5 |
10 | Richard Rapport | HUN | 70= | 115= | 47+ | 74+ | 41+ | by= | 12= | 51+ | 08= | 6.5 |
11 | Alexei Shirov | LAT | 145+ | 86+ | 03= | 02= | 06- | 84= | 63+ | 71+ | 27+ | 6.5 |
12 | Sunil Dhopade Swapnil | IND | 81+ | 120+ | 18= | 16= | 30= | 39+ | 10= | 28+ | 07= | 6.5 |
13 | Maxim Rodshtein | ISR | 156= | 62+ | 72= | 54+ | 51- | 41= | 58+ | 24= | 52+ | 6.0 |
14 | Peter Leko | HUN | 47+ | 77= | 74= | 73+ | 39= | 40= | 70= | 41+ | 23= | 6.0 |
15 | Rustam Kasimdzhanov | UZB | 95+ | 104+ | 22+ | 01= | 07- | 55+ | 32= | 20= | 21= | 6.0 |
16 | Sergei Movsesian | ARM | 67= | 148+ | 103+ | 12= | 42= | 112+ | 51= | 21= | 20= | 6.0 |
17 | Yifan Hou | CHN | 71= | 78+ | 76- | 81+ | by= | 73+ | 40+ | 36+ | 02- | 6.0 |
18 | Julio Granda | PER | 147+ | 105+ | 12= | 106+ | 01- | 24- | 59= | 61+ | 67+ | 6.0 |
19 | Gabriel Sargissian | ARM | 37+ | 106= | 88= | 82+ | 03- | 61+ | 67= | 43= | 60+ | 6.0 |
20 | Erwin L'Ami | NED | 69= | 46= | 135+ | 79+ | 28= | 45+ | 06= | 15= | 16= | 6.0 |
21 | Falko Bindrich | GER | 107+ | 118+ | 07- | 65= | 75= | 79+ | 69+ | 16= | 15= | 6.0 |
22 | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 68+ | 137+ | 15- | 48- | 100+ | 29+ | 28= | 49+ | 25= | 6.0 |
23 | Aleksandr Lenderman | USA | 108+ | 91+ | 25+ | 07= | 08= | 03= | 02= | 31= | 14= | 6.0 |
24 | Dennis Wagner | GER | 49= | 109= | 108= | 103+ | 88+ | 18+ | 03- | 13= | 51+ | 6.0 |
25 | Francisco Vallejo Pons | ESP | 40+ | 73+ | 23- | 76= | 57+ | 70= | 50= | 39= | 22= | 5.5 |
26 | Arkadij Naiditsch | AZE | 54= | 61+ | 71= | 43= | by= | 53+ | 36- | 73+ | 37= | 5.5 |
27 | David Howell | ENG | 89+ | 76= | 54= | 72= | 44- | 78+ | 57+ | 70+ | 11- | 5.5 |
28 | Nigel Short | ENG | 114+ | 82+ | 39= | 42= | 20= | 43= | 22= | 12- | 74+ | 5.5 |
29 | Baskaran Adhiban | IND | 48= | 100= | 104+ | 60+ | 67- | 22- | 99+ | 64= | 76+ | 5.5 |
30 | Gawain Jones | ENG | 45= | 84+ | 67= | 116+ | 12= | 95+ | 05- | 76+ | 04- | 5.5 |
31 | Varuzhan Akobian | USA | 60= | 67- | 143+ | 99= | 101+ | 74+ | 44+ | 23= | 05- | 5.5 |
32 | Laurent Fressinet | FRA | 126+ | 80+ | 42= | 56+ | by= | 06= | 15= | 02- | 39= | 5.5 |
33 | Nils Grandelius | SWE | 150+ | 65+ | 56= | 05= | 02= | 44= | 42+ | 06= | 09- | 5.5 |
34 | Jeffery Xiong | USA | 154+ | 66+ | 01- | 115+ | 05- | 75= | 45+ | 65+ | 06- | 5.5 |
35 | Benjamin Bok | NED | 130+ | 135+ | 06= | 08- | 45- | 81+ | 75= | 80= | 78+ | 5.5 |
36 | Sebastian Bogner | SUI | 103- | 123+ | 100+ | 67- | 148+ | 91+ | 26+ | 17- | 43= | 5.5 |
37 | Niclas Huschenbeth | GER | 19- | 139+ | 118+ | 46+ | 09- | 69- | 100+ | 75+ | 26= | 5.5 |
38 | Pavel Tregubov | RUS | 88- | 114+ | 105= | 112= | 99= | 46- | 90+ | 91+ | 80+ | 5.5 |
39 | Aryan Tari | NOR | 139+ | 93+ | 28= | 06= | 14= | 12- | 84+ | 25= | 32= | 5.5 |
40 | Chithambaram Aravindh | IND | 25- | 138= | 121+ | 102+ | 105+ | 14= | 17- | 67= | 81+ | 5.5 |
41 | Alan Pichot | ARG | 77- | 126+ | 92+ | 69+ | 10- | 13= | 112+ | 14- | 85+ | 5.5 |
42 | Bogdan Deac | ROU | 159+ | 119+ | 32= | 28= | 16= | 49= | 33- | 47= | 86+ | 5.5 |
43 | Alexander Donchenko | GER | 50- | 128+ | 93+ | 26= | 110+ | 28= | 49= | 19= | 36= | 5.5 |
44 | Ramesh Praggnanandhaa | IND | 94+ | 06- | 137= | 156+ | 27+ | 33= | 31- | 86= | 96+ | 5.5 |
45 | Michael Brown | USA | 30= | 129+ | 08- | 94+ | 35+ | 20- | 34- | 105+ | 69+ | 5.5 |
46 | James Tarjan | USA | 75= | 20= | 04+ | 37- | 54= | 38+ | 52= | 55= | 71+ | 5.5 |
47 | Deimante Daulyte Cornette | LTU | 14- | 132+ | 10- | 123- | 156+ | 131+ | 54+ | 42= | 70+ | 5.5 |
48 | Boris Gelfand | ISR | 29= | 152+ | 70= | 22+ | 50- | 65- | by= | 89= | 101+ | 5.0 |
49 | Alexander Riazantsev | RUS | 24= | 99= | 66+ | 77+ | 76= | 42= | 43= | 22- | 63= | 5.0 |
50 | S. P. Sethuraman | IND | 43+ | 88= | 110+ | 03= | 48+ | 02- | 25= | 04- | 64= | 5.0 |
51 | Ivan Sokolov | NED | 120- | 113+ | 107+ | 83+ | 13+ | by= | 16= | 10- | 24- | 5.0 |
52 | Rasmus Svane | GER | 08= | 111+ | 77= | 120= | 62+ | 76- | 46= | 107+ | 13- | 5.0 |
53 | Wenjun Ju | CHN | 96+ | 110= | 106- | 64+ | 84= | 26- | 104= | 102= | 99+ | 5.0 |
54 | Sabino Brunello | ITA | 26= | 121+ | 27= | 13- | 46= | 99= | 47- | 135+ | 102+ | 5.0 |
55 | Prasanna Vishnu | IND | 115= | 122+ | 05- | 89+ | 120+ | 15- | 95= | 46= | 65= | 5.0 |
56 | Dronavalli Harika | IND | 140+ | 149+ | 33= | 32- | 95- | 106+ | 04- | 103= | 104+ | 5.0 |
57 | Eugene Perelshteyn | USA | 146+ | 01- | 94= | 68+ | 25- | 108+ | 27- | 104= | 103+ | 5.0 |
58 | Jonas Lampert | GER | 83+ | 02= | 69= | 09- | 135= | 92+ | 13- | 84= | 106+ | 5.0 |
59 | Helgi Olafsson | ISL | 132+ | 03- | 86= | 105- | 111+ | 87+ | 18= | by= | 68= | 5.0 |
60 | Sarin Nihal | IND | 31= | 144+ | 09= | 29- | 107- | 117+ | 66+ | 95+ | 19- | 5.0 |
61 | Aman Hambleton | CAN | 109= | 26- | 124+ | 108= | 117+ | 19- | 135+ | 18- | 107+ | 5.0 |
62 | Pier Luigi Basso | ITA | 148= | 13- | 138+ | 86+ | 52- | 88= | 91- | 109+ | 110+ | 5.0 |
63 | N. R. Visakh | IND | 151+ | 07- | 120- | 122+ | 118= | 113+ | 11- | 92+ | 49= | 5.0 |
64 | Mishra Swayams | IND | 93- | 151= | 129+ | 53- | 94= | 144+ | 120+ | 29= | 50= | 5.0 |
65 | Anna Zatonskih | USA | 112+ | 33- | 149+ | 21= | 71+ | 48+ | 09- | 34- | 55= | 5.0 |
66 | Shinya Kojima | JPN | 134+ | 34- | 49- | 141= | 140= | 127+ | 60- | 114+ | 97+ | 5.0 |
67 | Bharathakoti Harsha | IND | 16= | 31+ | 30= | 36+ | 29+ | 08- | 19= | 40= | 18- | 5.0 |
68 | Dagur Ragnarsson | ISL | 22- | 133= | 134+ | 57- | 98- | 128+ | 140+ | 116+ | 59= | 5.0 |
69 | Zoltan Almasi | HUN | 20= | 75+ | 58= | 41- | 82+ | 37+ | 21- | by= | 45- | 4.5 |
70 | Jan Timman | NED | 10= | 85+ | 48= | 88= | 106+ | 25= | 14= | 27- | 47- | 4.5 |
71 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 17= | 124+ | 26= | by= | 65- | 83+ | 77+ | 11- | 46- | 4.5 |
72 | Krikor Mekhitarian | BRA | 84= | 127+ | 13= | 27= | 112- | 105= | 86- | 108= | 119+ | 4.5 |
73 | Magesh Panchanathan | IND | 90+ | 25- | 109+ | 14- | 104+ | 17- | 88+ | 26- | 84= | 4.5 |
74 | Ilya Khmelniker | ISR | 111= | 156+ | 14= | 10- | 85+ | 31- | 118= | 87+ | 28- | 4.5 |
75 | Johan Salomon | NOR | 46= | 69- | 136+ | 137+ | 21= | 34= | 35= | 37- | 91= | 4.5 |
76 | Nino Batsiashvili | GEO | 87+ | 27= | 17+ | 25= | 49= | 52+ | 07- | 30- | 29- | 4.5 |
77 | Johan S. Christiansen | NOR | 41+ | 14= | 52= | 49- | 108= | 110+ | 71- | 85- | 120+ | 4.5 |
78 | Elisabeth Paehtz | GER | 100= | 17- | 140+ | 110- | 138+ | 27- | 119+ | 118+ | 35- | 4.5 |
79 | Das Neelotpal | IND | 03- | 125+ | 91+ | 20- | 123+ | 21- | 96= | 110= | 88= | 4.5 |
80 | Lev Yankelevich | GER | 133+ | 32- | 112- | 95- | 150+ | 123+ | 114+ | 35= | 38- | 4.5 |
81 | Yuliya Shvayger | ISR | 12- | 140= | 127+ | 17- | 141+ | 35- | 124+ | 112+ | 40- | 4.5 |
82 | Inna Gaponenko | UKR | 113+ | 28- | 147+ | 19- | 69- | 89- | 149+ | 139+ | 95= | 4.5 |
83 | Lawrence Trent | ENG | 58- | 141+ | 119+ | 51- | 04= | 71- | 125+ | 96- | 121+ | 4.5 |
84 | Kalyan Arjun | IND | 72= | 30- | 130+ | 97+ | 53= | 11= | 39- | 58= | 73= | 4.5 |
85 | Roland Loos | GER | by= | 70- | 144= | 151+ | 74- | 140= | 126+ | 77+ | 41- | 4.5 |
86 | Jan Woellermann | GER | 101+ | 11- | 59= | 62- | 129+ | 97= | 72+ | 44= | 42- | 4.5 |
87 | Ketevan Arakhamia | SCO | 76- | 131= | 156- | 146+ | 143+ | 59- | 144+ | 74- | 133+ | 4.5 |
88 | C. R. G. Krishna | IND | 38+ | 50= | 19= | 70= | 24- | 62= | 73- | 100+ | 79= | 4.5 |
89 | Sharma Hemant | IND | 27- | 155= | 158+ | 55- | 127= | 82+ | 116= | 48= | 105= | 4.5 |
90 | Johannes Paul | GER | 73- | 146+ | 115- | 144= | 97- | 152+ | 38- | 128+ | 127+ | 4.5 |
91 | Stephen Jessel | IRL | 143+ | 23- | 79- | 147+ | 115+ | 36- | 62+ | 38- | 75= | 4.5 |
92 | Ramesh Babu Vaishali | IND | 149- | 145+ | 41- | 154+ | 116= | 58- | 148+ | 63- | 130+ | 4.5 |
93 | Altan Ulzii Enkhtuul | MGL | 64+ | 39- | 43- | 04- | 151+ | 148= | 103- | 141+ | 115+ | 4.5 |
94 | Dietmar Kolbus | GER | 44- | 157+ | 57= | 45- | 64= | 100- | 127= | 151+ | 118> | 4.5 |
95 | Anna Rudolf | HUN | 15- | 154+ | 99= | 80+ | 56+ | 30- | 55= | 60- | 82= | 4.5 |
96 | Vilmos Balint | HUN | 53- | 04- | 141- | 134+ | 130+ | 115+ | 79= | 83+ | 44- | 4.5 |
97 | Nikolas Lubbe | GER | 125+ | 05= | 02- | 84- | 90+ | 86= | 105= | 106= | 66- | 4.0 |
98 | Martin Zumsande | GER | 99= | 08- | 122= | 113= | 68+ | 135= | 107- | by= | 112= | 4.0 |
99 | Kidambi Sundararajan | IND | 98= | 49= | 95= | 31= | 38= | 54= | 29- | 113+ | 53- | 4.0 |
100 | Harshit Raja | IND | 78= | 29= | 36- | 126+ | 22- | 94+ | 37- | 88- | 138+ | 4.0 |
101 | Kumar Jena Rakesh | IND | 86- | 158= | 155= | 119+ | 31- | 114- | 123+ | 146+ | 48- | 4.0 |
102 | Keith Arkell | ENG | 07- | 130= | 131+ | 40- | 137= | 122+ | by= | 53= | 54- | 4.0 |
103 | John Paul Wallace | AUS | 36+ | 09= | 16- | 24- | 113- | 129+ | 93+ | 56= | 57- | 4.0 |
104 | Evgeny Degtiarev | GER | 153+ | 15- | 29- | 128+ | 73- | 137+ | 53= | 57= | 56- | 4.0 |
105 | Peter Roberson | ENG | 136+ | 18- | 38= | 59+ | 40- | 72= | 97= | 45- | 89= | 4.0 |
106 | Jovanka Houska | ENG | 128+ | 19= | 53+ | 18- | 70- | 56- | 111+ | 97= | 58- | 4.0 |
107 | Konstantin Kavutskiy | USA | 21- | 159+ | 51- | 155+ | 60+ | 04- | 98+ | 52- | 61- | 4.0 |
108 | Eesha Sanjay Karavade | IND | 23- | 142+ | 24= | 61= | 77= | 57- | 113= | 72= | 111= | 4.0 |
109 | Shah Fenil | IND | 61= | 24= | 73- | 143= | 144- | 149= | 131+ | 62- | 139+ | 4.0 |
110 | Andrew Ledger | ENG | 131+ | 53= | 50- | 78+ | 43- | 77- | 133+ | 79= | 62- | 4.0 |
111 | Jovana Rapport | SRB | 74= | 52- | 133= | by= | 59- | 141+ | 106- | 150+ | 108= | 4.0 |
112 | K. Rathnakaran | IND | 65- | 153+ | 80+ | 38= | 72+ | 16- | 41- | 81- | 98= | 4.0 |
113 | B. Vignesh | IND | 82- | 51- | 132+ | 98= | 103+ | 63- | 108= | 99- | 146+ | 4.0 |
114 | Filiz Osmanodja | GER | 28- | 38- | 146- | 132+ | 157+ | 101+ | 80- | 66- | 144+ | 4.0 |
115 | Gudmundur Kjartansson | ISL | 55= | 10= | 90+ | 34- | 91- | 96- | 139= | 140+ | 93- | 3.5 |
116 | Marc Esserman | USA | 02- | 150+ | 152+ | 30- | 92= | 120= | 89= | 68- | - | 3.5 |
117 | V. Pranav | IND | 135- | 143- | 150+ | 152+ | 61- | 60- | 138= | 127- | 151+ | 3.5 |
118 | Robert Bellin | ENG | 157+ | 21- | 37- | 133+ | 63= | by= | 74= | 78- | 94< | 3.5 |
119 | Paul Zwahr | GER | 142+ | 42- | 83- | 101- | 152= | 143+ | 78- | 129+ | 72- | 3.5 |
120 | Alina Motoc L'Ami | ROU | 51+ | 12- | 63+ | 52= | 55- | 116= | 64- | by= | 77- | 3.5 |
121 | Leon Piasetski | CAN | 129= | 54- | 40- | 130= | 131- | 155+ | 132= | 152+ | 83- | 3.5 |
122 | Gerald Loew | GER | 127= | 55- | 98= | 63- | 155+ | 102- | 146- | by= | 149+ | 3.5 |
123 | Christopher Woojin Yoo | USA | 09- | 36- | 142+ | 47+ | 79- | 80- | 101- | 155+ | 132= | 3.5 |
124 | John Watson | USA | 144= | 71- | 61- | 129- | 158+ | 156+ | 81- | 132= | 131= | 3.5 |
125 | Edmund Player | ENG | 97- | 79- | 153= | 131= | 146= | 147+ | 83- | 133- | 150+ | 3.5 |
126 | Gerhard Lorscheid | GER | 32- | 41- | 145+ | 100- | 154+ | by= | 85- | 148+ | - | 3.5 |
127 | Hilmir Heimisson | ISL | 122= | 72- | 81- | 136+ | 89= | 66- | 94= | 117+ | 90- | 3.5 |
128 | Claus Seyfried | GER | 106- | 43- | 157+ | 104- | 147= | 68- | 143+ | 90- | 152+ | 3.5 |
129 | David Maloberti | FRA | 121= | 45- | 64- | 124+ | 86- | 103- | 156+ | 119- | 148+ | 3.5 |
130 | Akila Kavinda | SRI | 35- | 102= | 84- | 121= | 96- | 157= | 153+ | 137+ | 92- | 3.5 |
131 | Sue Maroroa | ENG | 110- | 87= | 102- | 125= | 121+ | 47- | 109- | 157+ | 124= | 3.5 |
132 | Alan Byron | ENG | 59- | 47- | 113- | 114- | by+ | 154+ | 121= | 124= | 123= | 3.5 |
133 | Alina Zahn | GER | 80- | 68= | 111= | 118- | 139= | 136> | 110- | 125+ | 87- | 3.5 |
134 | Baard Dahl | ENG | 66- | 136= | 68- | 96- | 142+ | 139- | 152- | 159+ | 155+ | 3.5 |
135 | David Eggleston | ENG | 117+ | 35- | 20- | 149+ | 58= | 98= | 61- | 54- | - | 3.0 |
136 | Stephen Mannion | SCO | 105- | 134= | 75- | 127- | 145= | 133< | 155- | 158+ | 157+ | 3.0 |
137 | Kulkarni Ojas | IND | 138+ | 22- | 44= | 75- | 102= | 104- | 150= | 130- | 143= | 3.0 |
138 | Keith Allen | IRL | 137- | 40= | 62- | 158+ | 78- | 146= | 117= | 144= | 100- | 3.0 |
139 | Philipp Mueller | GER | 39- | 37- | 159+ | 148- | 133= | 134+ | 115= | 82- | 109- | 3.0 |
140 | Akito Oyama | ENG | 56- | 81= | 78- | 153+ | 66= | 85= | 68- | 115- | 145= | 3.0 |
141 | Bardur Orn Birkisson | ISL | 01- | 83- | 96+ | 66= | 81- | 111- | 159+ | 93- | 147= | 3.0 |
142 | Janik Kruse | GER | 119- | 108- | 123- | 145= | 134- | 158= | 154= | 153= | 159+ | 3.0 |
143 | Martin Burrows | ENG | 91- | 117+ | 31- | 109= | 87- | 119- | 128- | by+ | 137= | 3.0 |
144 | G. M. H. Thilakarathne | SRI | 124= | 60- | 85= | 90= | 109+ | 64- | 87- | 138= | 114- | 3.0 |
145 | Bjorn Holm Birkisson | ISL | 11- | 92- | 126- | 142= | 136= | 150- | 158+ | 149= | 140= | 3.0 |
146 | Gauti Pall Jonsson | ISL | 57- | 90- | 114+ | 87- | 125= | 138= | 122+ | 101- | 113- | 3.0 |
147 | Kevin Mike Hopson | GER | 18- | by+ | 82- | 91- | 128= | 125- | 151- | 156+ | 141= | 3.0 |
148 | Keaton Kiewra | USA | 62= | 16- | 151= | 139+ | 36- | 93= | 92- | 126- | 129- | 2.5 |
149 | Michael Babar | GER | 92+ | 56- | 65- | 135- | by= | 109= | 82- | 145= | 122- | 2.5 |
150 | Roger Coathup | ENG | 33- | 116- | 117- | 159+ | 80- | 145+ | 137= | 111- | 125- | 2.5 |
151 | Anand Pranav | IND | 63- | 64= | 148= | 85- | 93- | 153= | 147+ | 94- | 117- | 2.5 |
152 | Daniel Fischer | SUI | 155+ | 48- | 116- | 117- | 119= | 90- | 134+ | 121- | 128- | 2.5 |
153 | Kenneth Nahnsen | GER | 104- | 112- | 125= | 140- | 159= | 151= | 130- | 142= | 154= | 2.5 |
154 | Mariano Acosta | USA | 34- | 95- | by+ | 92- | 126- | 132- | 142= | by= | 153= | 2.5 |
155 | Aron Thor Mai | ISL | 152- | 89= | 101= | 107- | 122- | 121- | 136+ | 123- | 134- | 2.0 |
156 | Zaki Harari | ENG | 13= | 74- | 87+ | 44- | 47- | 124- | 129- | 147- | 158= | 2.0 |
157 | Tena Frank | GER | 118- | 94- | 128- | by+ | 114- | 130= | by= | 131- | 136- | 2.0 |
158 | Valerio Bianco | ITA | 06- | 101= | 89- | 138- | 124- | 142= | 145- | 136- | 156= | 1.5 |
159 | Wolfgang Prueske | GER | 42- | 107- | 139- | 150- | 153= | by+ | 141- | 134- | 142- | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|